DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Кассандры: ЛоговницаПомощь по разделу

Краткое описание списка боев. Подсветка строк с синим оттенком - бои альянса или приватные, с зеленым - общие. Столбец LNK - ссылка на лог в виде "а" или "-" после "|" кол-во комментариев (при наведении видно дату последнего комментария). Автор - Показывает кто опубликовал лог и в каком альянсе состоял. Дата боя - дата боя из лог файла, при наведении видно, когда был добавлен лог. Адрес - адрес где происходил бой. А. Игрок, А. Вес - Имя и альянс, вес армии атакующего. З. Игрок, З. Вес - Имя и альянс, вес армии защиты. Ratio - Отношение веса армий (зеленый цвет - у атакующего перевес, красный - у защиты. Рейт. боя - Рейтинг боя (относительно атакующего).


Автор
Альянс
Игрок
Альянс
Бои Да: Нет:
Разведки Да: Нет:
Грабежи Да: Нет:
Возможно задание одновременно нескольких параметров, Имя автора или игрока обязательно вводить полностью. альянсы указываются БЕЗ []. Отсутсвтие возможности очистить фильтры и обновить, можно частично компенсировать выбором "списка боев" слева в меню.

| 1 | | | |
LNK Автор Дата Боя Адрес А. Игрок А. Вес З. Игрок З. Вес Ratio Рейт боя
-|- stacker [] 06.29_17:52 4.223.2 FKS [GALEON] 753 617K stacker [DJ] 2 529KK 3.36 -738 470K
-|- ivalnick [] 03.25_09:35 1.136.6 Koap [DIABLO] 308 655K ivalnick [PKA] 360 811K 1.17 -163 555K
-|- stacker [] 12.25_01:33 4.219.6 stacker [DJ] 260 SensaUno [GALEON] 7 056K na Развед
-|- R_U_S_I_K [] 10.17_21:10 1.119.2 R_U_S_I_K [NOA] 260 magicmen79 [DIABLO] 307 370K na Развед
-|- MedMiV [FC] 10.04_05:52 1.32.2 Danaleks [!CTC] 126 246KK grey2002b8 [SUPRA] 11 842KK 10.66 1 399KK
-|- R_U_S_I_K [] 09.05_16:27 4.136.4 R_U_S_I_K [NOA] 1 800 130772 [GD] 871 260K na Развед
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_11:22 4.118.5 130772 [GD] 1 265K R_U_S_I_K [NOA] 9 999K 7.9 -14 383
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_11:19 4.118.5 130772 [GD] 2 849K R_U_S_I_K [NOA] 10 080K 3.54 46 313
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_10:25 1.91.3 R_U_S_I_K [NOA] 1 800 130772 [GD] 840 826 467.13 Развед
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_05:39 4.864.2 R_U_S_I_K [NOA] 310 130772 [GD] 67 698 218.38 Развед
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_05:33 4.118.5 130772 [GD] 0 R_U_S_I_K [NOA] 0 na 0
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_05:33 4.118.5 130772 [GD] 0 R_U_S_I_K [NOA] 0 na 0
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_05:32 4.118.5 130772 [GD] 0 R_U_S_I_K [NOA] 0 na 604
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_05:11 4.136.4 R_U_S_I_K [NOA] 1 800 130772 [GD] 55 885K na Развед
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_02:39 4.136.4 R_U_S_I_K [NOA] 260 130772 [GD] 70 337K na Развед
-|- R_U_S_I_K [FC] 09.05_01:07 4.136.4 R_U_S_I_K [NOA] 1 800 130772 [GD] 70 243K na Развед
-|- BFalcon [] 08.28_10:14 4.517.2 BFalcon [PEARL] 202 253K AlexRus [MMK] 300 955K 1.49 -33 656K
-|- MedMiV [FC] 05.24_23:59 4.892.1 Danaleks [!CTC] 37 529KK Qpsw [BW] 1 598KK 23.48 1 576KK
-|- MedMiV [FC] 05.24_13:59 4.411.3 agent723 [!CTC] 961 545K povarman [EMPIRE] 21 334KK 22.19 -933 805K
-|- MedMiV [FC] 05.24_07:45 2.111.1 Burlash [!CTC] 65 899KK PeKci [GALEON] 957 623K 68.82 943 034K
-|- MedMiV [FC] 05.23_01:11 2.6.4 Burlash [!CTC] 214 208KK Qpsw [BW] 4 108KK 52.14 2 733KK
-|- MedMiV [FC] 05.22_14:33 2.6.4 Burlash [!CTC] 241 027KK Qpsw [BW] 10 346KK 23.3 5 897KK
-|- MedMiV [FC] 05.22_05:15 2.6.4 Burlash [!CTC] 126 231KK Qpsw [BW] 13 822KK 9.13 3 086KK
-|- MedMiV [FC] 05.15_05:05 1.222.5 Sergey101010 [PARTIZAN] 63 096KK md1 [!CTC] 4 810KK 13.12 1 246KK
-|- MedMiV [FC] 05.14_02:13 3.295.5 M_T_S__again [NOA] 3 008KK kybrakovsergeinikola [GD] 1 077KK 2.79 -279 665K
-|- MedMiV [FC] 05.13_05:55 4.17.5 urolog2005 [PARTIZAN] 359 387KK RamPir [!CTC] 17 257KK 20.83 10 128KK
-|- MedMiV [FC] 05.05_16:44 4.505.1 BAGROV [!CTC] 150 862KK Raner [GALEON] 5 088KK 29.65 4 418KK
-|- MedMiV [FC] 05.04_07:08 1.142.1 alex_ak [*AS*] 15 348KK Chandler [GALEON] 1 540KK 9.97 885 323K
-|2 MedMiV [FC] 05.02_05:41 4.253.5 Suny_MAG [PHOENIX] 21 036KK wrs [DIABLO] 10 751KK 1.96 -16 695KK
-|- MedMiV [FC] 05.01_17:11 1.136.5 Zosso [BW] 1 040KK Gashminator [!CTC] 762 597K 1.36 -900 561K
| 1 | | | |





  Реклама

All content © DSHelp.info 2006