DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Эридана: ИгрокПомощь по разделу
Имя: Memmedcail Нейтрал Сота: Bakcell Адрес: 1.310.4
В базе с: 2008-11-21 12:00 Рейтинг Активности: 3.11
Колонии: 4.. () 4.. () 4.. () 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок Memmedcail был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-09 11ч 2 006 Нейтрал 373 0 0 -0.009%
2009-01-09 07ч 2 006 Нейтрал 373 0 0 -0.018%
2009-01-08 23ч 2 006 Нейтрал 373 0 0 0.085%
2009-01-08 19ч 2 006 -1 Нейтрал 373 0 0 -0.007%
2009-01-08 15ч 2 005 -1 Нейтрал 373 0 0 -0.040%
2009-01-08 11ч 2 004 -1 Нейтрал 373 0 0 0.018%
2009-01-08 07ч 2 003 Нейтрал 373 0 0 -0.018%
2009-01-07 23ч 2 003 +2 Нейтрал 373 0 0 0.007%
2009-01-07 19ч 2 005 +1 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2009-01-07 15ч 2 006 -1 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2009-01-07 11ч 2 005 +1 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2009-01-07 07ч 2 006 -1 Нейтрал 373 0 0 0.018%
2009-01-06 23ч 2 005 +3 Нейтрал 373 0 0 0.056%
2009-01-06 19ч 2 008 Нейтрал 373 0 0 -0.036%
2009-01-06 15ч 2 008 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2009-01-06 11ч 2 008 -1 Нейтрал 373 -1 -1 -0.204%
2009-01-06 07ч 2 007 -1 Нейтрал 374 0 0 -0.018%
2009-01-05 23ч 2 006 +2 Нейтрал 374 0 0 0.016%
2009-01-05 19ч 2 008 +1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2009-01-05 15ч 2 009 -1 Нейтрал 374 0 0 0.018%
2009-01-05 11ч 2 008 Нейтрал 374 0 0 0.018%
2009-01-05 07ч 2 008 Нейтрал 374 0 0 -0.018%
2009-01-04 23ч 2 008 -4 Нейтрал 374 0 0 0.037%
2009-01-04 19ч 2 004 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2009-01-04 15ч 2 004 Нейтрал 374 0 0 -0.004%
2009-01-04 11ч 2 004 -1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2009-01-04 07ч 2 003 Нейтрал 374 0 0 0.036%
2009-01-03 23ч 2 003 +2 Нейтрал 374 1 1 0.244%
2009-01-03 19ч 2 005 -1 Нейтрал 373 0 0 -0.004%
2009-01-03 15ч 2 004 -2 Нейтрал 373 0 0 -0.022%
2009-01-03 11ч 2 002 +1 Нейтрал 373 0 0 -0.040%
2009-01-03 07ч 2 003 +1 Нейтрал 373 0 0 0.031%
2009-01-02 23ч 2 004 -5 Нейтрал 373 0 0 0.046%
2009-01-02 19ч 1 999 Нейтрал 373 0 0 -0.004%
2009-01-02 15ч 1 999 -1 Нейтрал 373 0 0 -0.037%
2009-01-02 11ч 1 998 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2009-01-02 07ч 1 998 +1 Нейтрал 373 0 0 0.009%
2009-01-01 23ч 1 999 +4 Нейтрал 373 -1 -1 -0.213%
2009-01-01 19ч 2 003 Нейтрал 374 0 0 -0.022%
2009-01-01 15ч 2 003 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2009-01-01 11ч 2 003 Нейтрал 374 0 0 0.018%
2009-01-01 07ч 2 003 -1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-31 23ч 2 002 +2 Нейтрал 374 0 0 0.043%
2008-12-31 19ч 2 004 +1 Нейтрал 374 0 0 0.009%
2008-12-31 15ч 2 005 -1 Нейтрал 374 -1 -1 -0.258%
2008-12-31 11ч 2 004 -1 Нейтрал 375 1 1 0.282%
2008-12-31 07ч 2 003 +1 Нейтрал 374 0 0 -0.022%
2008-12-30 23ч 2 004 -2 Нейтрал 374 0 0 0.048%
2008-12-30 19ч 2 002 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-30 15ч 2 002 -1 Нейтрал 374 0 0 -0.022%
2008-12-30 11ч 2 001 Нейтрал 374 0 0 0.009%
2008-12-30 07ч 2 001 Нейтрал 374 0 0 0.009%
2008-12-29 23ч 2 001 -1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-29 19ч 2 000 +1 Нейтрал 374 0 0 0.009%
2008-12-29 15ч 2 001 -1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-29 11ч 2 000 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-29 07ч 2 000 Нейтрал 374 0 0 0.037%
2008-12-28 23ч 2 000 +1 Нейтрал 374 0 0 -0.055%
2008-12-28 19ч 2 001 -1 Нейтрал 374 0 0 -0.018%
2008-12-28 15ч 2 000 +1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-28 11ч 2 001 Нейтрал 374 0 0 0.018%
2008-12-28 07ч 2 001 +2 Нейтрал 374 0 0 -0.011%
2008-12-27 23ч 2 003 -2 Нейтрал 374 0 0 0.049%
2008-12-27 19ч 2 001 Нейтрал 374 0 0 0.024%
2008-12-27 15ч 2 001 -1 Нейтрал 374 0 0 -0.018%
2008-12-27 11ч 2 000 +1 Нейтрал 374 0 0 0.018%
2008-12-27 07ч 2 001 -1 Нейтрал 374 0 0 0.000%
2008-12-26 23ч 2 000 -1 Нейтрал 374 0 0 0.002%
2008-12-26 19ч 1 999 -2 Нейтрал 374 0 0 0.018%
2008-12-26 15ч 1 997 -1 Нейтрал 374 0 0 -0.040%
2008-12-26 07ч 1 996 +1 Нейтрал 374 0 0 -0.018%
2008-12-25 23ч 1 997 -2 Нейтрал 374 -1 -1 -0.199%
2008-12-25 19ч 1 995 +1 Нейтрал 375 0 0 -0.040%
2008-12-25 15ч 1 996 -1 Нейтрал 375 0 0 0.000%
2008-12-25 11ч 1 995 +1 Нейтрал 375 1 1 0.267%
2008-12-25 07ч 1 996 Нейтрал 374 0 0 0.007%
2008-12-24 23ч 1 996 +1 Нейтрал 374 1 1 0.283%
2008-12-24 19ч 1 997 -1 Нейтрал 373 0 0 -0.037%
2008-12-24 15ч 1 996 +1 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2008-12-24 11ч 1 997 -1 Нейтрал 373 0 0 0.000%
2008-12-24 07ч 1 996 +1 Нейтрал 373 0 0 -0.006%
2008-12-23 23ч 1 997 -1 Нейтрал 373 1 1 0.216%
2008-12-23 19ч 1 996 -2 Нейтрал 372 0 0 0.037%
2008-12-23 15ч 1 994 +1 Нейтрал 372 0 0 0.018%
2008-12-23 11ч 1 995 -1 Нейтрал 372 0 0 0.000%
2008-12-23 07ч 1 994 -1 Нейтрал 372 0 0 0.028%
2008-12-22 23ч 1 993 -5 Нейтрал 372 0 0 0.029%
2008-12-22 19ч 1 988 +1 Нейтрал 372 1 1 0.235%
2008-12-22 15ч 1 989 Нейтрал 371 0 0 0.000%
2008-12-22 11ч 1 989 -1 Нейтрал 371 0 0 -0.022%
2008-12-22 07ч 1 988 -1 Нейтрал 371 0 0 0.033%
2008-12-21 23ч 1 987 -2 Нейтрал 371 0 0 -0.025%
2008-12-21 19ч 1 985 Нейтрал 371 0 0 0.000%
2008-12-21 16ч 1 985 Нейтрал 371 0 0 0.009%
2008-12-21 11ч 1 985 Нейтрал 371 0 0 0.018%
2008-12-21 07ч 1 985 Нейтрал 371 0 0 -0.013%
2008-12-20 23ч 1 985 +1 Нейтрал 371 0 0 -0.015%
2008-12-20 19ч 1 986 -1 Нейтрал 371 0 0 0.013%
2008-12-20 15ч 1 985 -1 Нейтрал 371 1 1 0.161%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.310.1 klembao
(klembao)
8 687 Нейтрал
1.310.3 Rockstoun
(Rockstoun)
11 261 Нейтрал
<<1.309 на комплекс 1.311>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006