DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть
'

  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Льва: ИгрокПомощь по разделу
Имя: Al3ksey Нейтрал Сота: Palace_565 Адрес: 3.12.3
В базе с: 2012-05-08 20:00 Рейтинг Активности: 3.91
Колонии: 4.258.6 (Howard) 4.281.4 (Zagranica) 4.. () 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 03:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней. Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок Al3ksey был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, % БР изм. БР
2012-05-21 04ч 1 189 Нейтрал 112 406 -8 -8 -0.007% 0.3168 0
2012-05-21 00ч 1 189 Нейтрал 112 414 -10 -10 -0.009% 0.3168 0
2012-05-20 20ч 1 189 Нейтрал 112 424 -10 -10 -0.009% 0.3168 0
2012-05-20 16ч 1 189 Нейтрал 112 434 32 3 0.003% 0.3168 0
2012-05-20 12ч 1 189 Нейтрал 112 402 33 4 0.004% 0.3168 0
2012-05-20 08ч 1 189 Нейтрал 112 369 -8 -8 -0.007% 0.3168 0
2012-05-20 04ч 1 189 Нейтрал 112 377 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-20 00ч 1 189 Нейтрал 112 379 -104 -18 -0.016% 0.3168 0
2012-05-19 20ч 1 189 Нейтрал 112 483 -6 -6 -0.005% 0.3168 0
2012-05-19 16ч 1 189 -1 Нейтрал 112 489 85 38 0.034% 0.3168 0
2012-05-19 12ч 1 188 Нейтрал 112 404 31 2 0.002% 0.3168 0
2012-05-19 08ч 1 188 Нейтрал 112 373 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-19 04ч 1 188 Нейтрал 112 375 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-19 00ч 1 188 Нейтрал 112 377 -4 -4 -0.004% 0.3168 0
2012-05-18 20ч 1 188 Нейтрал 112 381 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-18 16ч 1 188 Нейтрал 112 383 33 4 0.004% 0.3168 0
2012-05-18 12ч 1 188 Нейтрал 112 350 -5 -5 -0.004% 0.3168 0
2012-05-18 08ч 1 188 Нейтрал 112 355 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-18 04ч 1 188 Нейтрал 112 355 28 -1 -0.001% 0.3168 0
2012-05-18 01ч 1 188 Нейтрал 112 327 -36 -50 -0.045% 0.3168 0
2012-05-17 20ч 1 188 Нейтрал 112 363 26 -3 -0.003% 0.3168 0
2012-05-17 16ч 1 188 -1 Нейтрал 112 337 31 2 0.002% 0.3168 0
2012-05-17 12ч 1 187 Нейтрал 112 306 68 10 0.009% 0.3168 0
2012-05-17 08ч 1 187 Нейтрал 112 238 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-17 08ч 1 187 Нейтрал 112 238 -4 -4 -0.004% 0.3168 0
2012-05-17 04ч 1 187 +7 Нейтрал 112 242 31 -47 -0.042% 0.3168 0
2012-05-17 00ч 1 194 Нейтрал 112 211 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-16 20ч 1 194 Нейтрал 112 213 64 6 0.006% 0.3168 0
2012-05-16 16ч 1 194 Нейтрал 112 149 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-16 12ч 1 194 Нейтрал 112 149 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-16 08ч 1 194 Нейтрал 112 149 32 3 0.003% 0.3168 0
2012-05-16 04ч 1 194 +4 Нейтрал 112 117 193 137 0.122% 0.3168 0
2012-05-16 00ч 1 198 -1 Нейтрал 111 924 -44 -77 -0.069% 0.3168 0
2012-05-15 20ч 1 197 Нейтрал 111 968 -4 -4 -0.004% 0.3168 0
2012-05-15 16ч 1 197 Нейтрал 111 972 33 4 0.004% 0.3168 0
2012-05-15 12ч 1 197 Нейтрал 111 939 -6 -6 -0.005% 0.3168 0
2012-05-15 08ч 1 197 Нейтрал 111 945 -1 -1 -0.001% 0.3168 0
2012-05-15 04ч 1 197 +5 Нейтрал 111 946 -48 -96 -0.086% 0.3168 0
2012-05-15 00ч 1 202 -1 Нейтрал 111 994 -7 29 0.025% 0.3168 0
2012-05-14 20ч 1 201 Нейтрал 112 001 29 22 0.019% 0.3168 0
2012-05-14 16ч 1 201 Нейтрал 111 972 -6 -6 -0.005% 0.3168 0
2012-05-14 12ч 1 201 Нейтрал 111 978 34 -16 -0.014% 0.3168 0
2012-05-14 08ч 1 201 Нейтрал 111 944 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-14 04ч 1 201 +19 Нейтрал 111 946 1 133 885 0.799% 0.3168 0
2012-05-14 00ч 1 220 Нейтрал 110 813 -72 -15 -0.014% 0.3168 0
2012-05-13 20ч 1 220 Нейтрал 110 885 28 0 -0.000% 0.3168 0
2012-05-13 16ч 1 220 Нейтрал 110 857 98 13 0.012% 0.3168 0
2012-05-13 12ч 1 220 Нейтрал 110 759 -5 -5 -0.004% 0.3168 0
2012-05-13 08ч 1 220 Нейтрал 110 764 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-13 04ч 1 220 +8 Нейтрал 110 764 549 493 0.448% 0.3168 0
2012-05-13 00ч 1 228 Нейтрал 110 215 62 6 0.005% 0.3168 0
2012-05-12 20ч 1 228 Нейтрал 110 153 -3 -3 -0.003% 0.3168 0
2012-05-12 16ч 1 228 -1 Нейтрал 110 156 44 26 0.024% 0.3168 0
2012-05-12 12ч 1 227 Нейтрал 110 112 31 3 0.003% 0.3168 0
2012-05-12 08ч 1 227 Нейтрал 110 081 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-12 04ч 1 227 +4 Нейтрал 110 081 86 46 0.042% 0.3168 0
2012-05-12 00ч 1 231 -10 Нейтрал 109 995 -26 117 0.106% 0.3168 0
2012-05-11 20ч 1 221 Нейтрал 110 021 -3 -3 -0.003% 0.3168 0
2012-05-11 16ч 1 221 Нейтрал 110 024 0 0 0.000% 0.3168 0
2012-05-11 12ч 1 221 Нейтрал 110 024 61 4 0.004% 0.3168 0
2012-05-11 08ч 1 221 Нейтрал 109 963 -6 -6 -0.005% 0.3168 0
2012-05-11 04ч 1 221 +5 Нейтрал 109 969 122 97 0.088% 0.3168 0
2012-05-11 00ч 1 226 -1 Нейтрал 109 847 -69 -13 -0.011% 0.3168 0
2012-05-10 20ч 1 225 Нейтрал 109 916 8 8 0.007% 0.3168 0
2012-05-10 16ч 1 225 Нейтрал 109 908 38 10 0.009% 0.3168 0
2012-05-10 12ч 1 225 Нейтрал 109 870 -5 -5 -0.005% 0.3168 0
2012-05-10 08ч 1 225 Нейтрал 109 875 1 1 0.001% 0.3168 0
2012-05-10 04ч 1 225 +7 Нейтрал 109 874 340 267 0.244% 0.3168 0
2012-05-10 00ч 1 232 -1 Нейтрал 109 534 -109 -39 -0.036% 0.3168 0
2012-05-09 20ч 1 231 Нейтрал 109 643 32 4 0.004% 0.3168 0
2012-05-09 16ч 1 231 Нейтрал 109 611 84 38 0.035% 0.3168 0
2012-05-09 12ч 1 231 Нейтрал 109 527 -1 -1 -0.001% 0.3168 0
2012-05-09 08ч 1 231 Нейтрал 109 528 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-09 04ч 1 231 Нейтрал 109 530 -2 -2 -0.002% 0.3168 0
2012-05-09 00ч 1 231 Нейтрал 109 532 -57 -39 -0.036% 0.3168 0
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.258.2 alexscom
(213)
524 944 Нейтрал
4.258.3 mehanizm
(MehaLogovo)
318 438 Нейтрал
4.281.1 Alembic
(Whisky)
2 742 364 Нейтрал
4.281.5 Alembic
(Whisky)
2 742 364 Нейтрал
4.281.6 finasi
(fin2007)
702 260 [ULA]
<<4.280 на комплекс 4.282>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
3.12.1 Sadkhu
(Trilium)
54 619 Нейтрал
3.12.2 runat1
(runat1)
196 446 Нейтрал
3.12.4 langolierz
(Liendor)
291 139 Нейтрал
3.12.5 suhareha
(psolao)
54 097 Нейтрал
3.12.6 argishti
(argodrom)
43 190 Нейтрал
<<3.11 на комплекс 3.13>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

All content © DSHelp.info 2006