DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть
'

  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Льва: ИгрокПомощь по разделу
Имя: vasya_psol Нейтрал Сота: HaysPsol Адрес: 3.73.2
В базе с: 2012-05-08 20:00 Рейтинг Активности: 0.24
Колонии: 4.. () 4.. () 4.. () 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 03:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней. Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок vasya_psol был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, % БР изм. БР
2012-05-21 04ч 1 258 Нейтрал 96 853 -4 -4 -0.004% 6.2339 0
2012-05-21 00ч 1 258 Нейтрал 96 857 -7 -7 -0.007% 6.2339 0
2012-05-20 20ч 1 258 Нейтрал 96 864 -10 -10 -0.010% 6.2339 0
2012-05-20 16ч 1 258 Нейтрал 96 874 40 15 0.016% 6.2339 0
2012-05-20 12ч 1 258 Нейтрал 96 834 40 15 0.016% 6.2339 0
2012-05-20 08ч 1 258 Нейтрал 96 794 -10 -10 -0.010% 6.2339 0
2012-05-20 04ч 1 258 Нейтрал 96 804 -3 -3 -0.003% 6.2339 0
2012-05-20 00ч 1 258 Нейтрал 96 807 -125 -51 -0.052% 6.2339 0
2012-05-19 20ч 1 258 Нейтрал 96 932 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-19 16ч 1 258 Нейтрал 96 933 82 42 0.043% 6.2339 0
2012-05-19 12ч 1 258 Нейтрал 96 851 42 17 0.018% 6.2339 0
2012-05-19 08ч 1 258 Нейтрал 96 809 -2 -2 -0.002% 6.2339 0
2012-05-19 04ч 1 258 Нейтрал 96 811 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-19 00ч 1 258 Нейтрал 96 811 -4 -4 -0.004% 6.2339 0
2012-05-18 20ч 1 258 Нейтрал 96 815 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-18 16ч 1 258 Нейтрал 96 816 41 16 0.017% 6.2339 0
2012-05-18 12ч 1 258 Нейтрал 96 775 -2 -2 -0.002% 6.2339 0
2012-05-18 08ч 1 258 Нейтрал 96 777 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-18 04ч 1 258 Нейтрал 96 777 39 14 0.015% 6.2339 0
2012-05-18 01ч 1 258 Нейтрал 96 738 -22 -34 -0.035% 6.2339 0
2012-05-17 20ч 1 258 Нейтрал 96 760 40 15 0.016% 6.2339 0
2012-05-17 16ч 1 258 Нейтрал 96 720 40 15 0.015% 6.2339 0
2012-05-17 12ч 1 258 Нейтрал 96 680 84 34 0.036% 6.2339 0
2012-05-17 08ч 1 258 Нейтрал 96 596 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-17 08ч 1 258 Нейтрал 96 596 -4 -4 -0.004% 6.2339 0
2012-05-17 04ч 1 258 +7 Нейтрал 96 600 40 -27 -0.028% 6.2339 0
2012-05-17 00ч 1 265 Нейтрал 96 560 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-16 20ч 1 265 Нейтрал 96 561 83 33 0.035% 6.2339 0
2012-05-16 16ч 1 265 Нейтрал 96 478 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-16 12ч 1 265 Нейтрал 96 478 1 1 0.001% 6.2339 0
2012-05-16 08ч 1 265 Нейтрал 96 477 40 15 0.016% 6.2339 0
2012-05-16 04ч 1 265 +4 Нейтрал 96 437 41 -7 -0.008% 6.2339 0
2012-05-16 00ч 1 269 -1 Нейтрал 96 396 -62 -90 -0.093% 6.2339 0
2012-05-15 20ч 1 268 Нейтрал 96 458 -3 -3 -0.003% 6.2339 0
2012-05-15 16ч 1 268 Нейтрал 96 461 41 16 0.017% 6.2339 0
2012-05-15 12ч 1 268 Нейтрал 96 420 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-15 08ч 1 268 Нейтрал 96 421 -2 -2 -0.002% 6.2339 0
2012-05-15 04ч 1 268 +5 Нейтрал 96 423 -47 -88 -0.091% 6.2339 0
2012-05-15 00ч 1 273 -1 Нейтрал 96 470 -43 -12 -0.013% 6.2339 0
2012-05-14 20ч 1 272 Нейтрал 96 513 41 35 0.036% 6.2339 0
2012-05-14 16ч 1 272 Нейтрал 96 472 -3 -3 -0.003% 6.2339 0
2012-05-14 12ч 1 272 Нейтрал 96 475 42 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-14 08ч 1 272 Нейтрал 96 433 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-14 04ч 1 272 +17 Нейтрал 96 434 190 -23 -0.024% 6.2339 0
2012-05-14 00ч 1 289 Нейтрал 96 244 -84 -35 -0.036% 6.2339 0
2012-05-13 20ч 1 289 Нейтрал 96 328 38 13 0.014% 6.2339 0
2012-05-13 16ч 1 289 Нейтрал 96 290 120 46 0.048% 6.2339 0
2012-05-13 12ч 1 289 Нейтрал 96 170 -2 -2 -0.002% 6.2339 0
2012-05-13 08ч 1 289 Нейтрал 96 172 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-13 04ч 1 289 +8 Нейтрал 96 173 64 16 0.016% 6.2339 0
2012-05-13 00ч 1 297 Нейтрал 96 109 80 31 0.032% 6.2339 0
2012-05-12 20ч 1 297 Нейтрал 96 029 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-12 16ч 1 297 Нейтрал 96 029 34 19 0.019% 6.2339 0
2012-05-12 12ч 1 297 Нейтрал 95 995 38 14 0.014% 6.2339 0
2012-05-12 08ч 1 297 Нейтрал 95 957 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-12 04ч 1 297 +3 Нейтрал 95 957 -27 -62 -0.064% 6.2339 0
2012-05-12 00ч 1 300 -10 Нейтрал 95 984 -225 -100 -0.104% 6.2339 0
2012-05-11 20ч 1 290 Нейтрал 96 209 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-11 16ч 1 290 Нейтрал 96 209 -1 -1 -0.001% 6.2339 0
2012-05-11 12ч 1 290 Нейтрал 96 210 77 27 0.029% 6.2339 0
2012-05-11 08ч 1 290 Нейтрал 96 133 -8 -8 -0.008% 6.2339 0
2012-05-11 04ч 1 290 +5 Нейтрал 96 141 7 -15 -0.015% 6.2339 0
2012-05-11 00ч 1 295 Нейтрал 96 134 -81 -32 -0.033% 6.2339 0
2012-05-10 20ч 1 295 Нейтрал 96 215 11 11 0.011% 6.2339 0
2012-05-10 16ч 1 295 Нейтрал 96 204 49 24 0.025% 6.2339 0
2012-05-10 12ч 1 295 Нейтрал 96 155 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-10 08ч 1 295 Нейтрал 96 155 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-10 04ч 1 295 +7 Нейтрал 96 155 201 138 0.143% 6.2339 0
2012-05-10 00ч 1 302 -2 Нейтрал 95 954 -151 -90 -0.094% 6.2339 0
2012-05-09 20ч 1 300 Нейтрал 96 105 40 16 0.016% 6.2339 0
2012-05-09 16ч 1 300 Нейтрал 96 065 83 43 0.045% 6.2339 0
2012-05-09 12ч 1 300 Нейтрал 95 982 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-09 08ч 1 300 -1 Нейтрал 95 982 -2 -2 -0.002% 6.2339 0
2012-05-09 04ч 1 299 Нейтрал 95 984 0 0 0.000% 6.2339 0
2012-05-09 00ч 1 299 Нейтрал 95 984 -43 -28 -0.029% 6.2339 0
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
3.73.3 one139
(Hell_544)
44 487 Нейтрал
3.73.4 Forsa
(vigvam)
100 704 Нейтрал
3.73.6 Amatii
(anamalia)
469 808 Нейтрал
<<3.72 на комплекс 3.74>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

All content © DSHelp.info 2006