DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Тельца 2: ИгрокПомощь по разделу
Имя: desshit Нейтрал Сота: Shit Адрес: 3.15.5
В базе с: 2008-11-21 00:00 Рейтинг Активности: 4.52
Колонии: 4.21.4 (WishMaster) 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок desshit был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-08 19ч 208 Нейтрал 210 038 -56 -58 -0.028%
2009-01-08 15ч 208 +1 Нейтрал 210 094 -101 -103 -0.049%
2009-01-08 11ч 209 -1 Нейтрал 210 195 -85 -85 -0.041%
2009-01-08 07ч 208 +2 Нейтрал 210 280 -905 -927 -0.439%
2009-01-07 23ч 210 Нейтрал 211 185 -13 -13 -0.006%
2009-01-07 19ч 210 Нейтрал 211 198 -35 -36 -0.017%
2009-01-07 15ч 210 Нейтрал 211 233 -22 -23 -0.011%
2009-01-07 11ч 210 Нейтрал 211 255 -12 -12 -0.006%
2009-01-07 07ч 210 +3 Нейтрал 211 267 -167 -163 -0.077%
2009-01-06 23ч 213 +1 Нейтрал 211 434 -72 -142 -0.067%
2009-01-06 19ч 214 Нейтрал 211 506 -93 -97 -0.046%
2009-01-06 15ч 214 Нейтрал 211 599 -31 -33 -0.015%
2009-01-06 11ч 214 Нейтрал 211 630 -18 -16 -0.008%
2009-01-06 07ч 214 +4 Нейтрал 211 648 -29 -27 -0.013%
2009-01-05 23ч 218 Нейтрал 211 677 -657 -522 -0.246%
2009-01-05 19ч 218 Нейтрал 212 334 -77 -77 -0.036%
2009-01-05 15ч 218 Нейтрал 212 411 -15 -19 -0.009%
2009-01-05 11ч 218 Нейтрал 212 426 -47 -48 -0.023%
2009-01-05 07ч 218 +4 Нейтрал 212 473 786 600 0.283%
2009-01-04 23ч 222 +2 Нейтрал 211 687 -476 -432 -0.204%
2009-01-04 19ч 224 Нейтрал 212 163 -36 -37 -0.017%
2009-01-04 15ч 224 Нейтрал 212 199 -35 -35 -0.017%
2009-01-04 11ч 224 +1 Нейтрал 212 234 -1 0 0.000%
2009-01-04 07ч 225 +4 Нейтрал 212 235 374 -6 -0.003%
2009-01-03 23ч 229 -1 Нейтрал 211 861 -58 -58 -0.028%
2009-01-03 19ч 228 Нейтрал 211 919 -49 -51 -0.024%
2009-01-03 15ч 228 Нейтрал 211 968 -10 -201 -0.095%
2009-01-03 11ч 228 Нейтрал 211 978 -49 -49 -0.023%
2009-01-03 07ч 228 +8 Нейтрал 212 027 1 044 689 0.327%
2009-01-02 23ч 236 Нейтрал 210 983 -185 -72 -0.034%
2009-01-02 19ч 236 Нейтрал 211 168 -31 -32 -0.015%
2009-01-02 15ч 236 Нейтрал 211 199 -62 -250 -0.118%
2009-01-02 11ч 236 Нейтрал 211 261 -28 -28 -0.013%
2009-01-02 07ч 236 +2 Нейтрал 211 289 378 495 0.234%
2009-01-01 23ч 238 -1 Нейтрал 210 911 -337 -391 -0.185%
2009-01-01 19ч 237 Нейтрал 211 248 -13 -13 -0.006%
2009-01-01 15ч 237 Нейтрал 211 261 -56 -56 -0.027%
2009-01-01 11ч 237 Нейтрал 211 317 -69 -71 -0.033%
2009-01-01 07ч 237 +19 Нейтрал 211 386 2 529 1 478 0.708%
2008-12-31 23ч 256 Нейтрал 208 857 -47 -49 -0.023%
2008-12-31 19ч 256 Нейтрал 208 904 -83 -87 -0.041%
2008-12-31 15ч 256 Нейтрал 208 987 -78 -78 -0.037%
2008-12-31 11ч 256 Нейтрал 209 065 -37 -38 -0.018%
2008-12-31 07ч 256 +2 Нейтрал 209 102 423 300 0.144%
2008-12-30 23ч 258 Нейтрал 208 679 -39 -40 -0.019%
2008-12-30 19ч 258 Нейтрал 208 718 -54 117 0.056%
2008-12-30 15ч 258 Нейтрал 208 772 -34 -36 -0.017%
2008-12-30 11ч 258 Нейтрал 208 806 -77 -79 -0.038%
2008-12-30 07ч 258 +6 Нейтрал 208 883 1 503 1 432 0.691%
2008-12-29 23ч 264 Нейтрал 207 380 -85 -87 -0.042%
2008-12-29 19ч 264 +1 Нейтрал 207 465 -36 47 0.023%
2008-12-29 15ч 265 Нейтрал 207 501 -31 -30 -0.015%
2008-12-29 11ч 265 +1 Нейтрал 207 532 591 527 0.255%
2008-12-29 07ч 266 +2 Нейтрал 206 941 415 332 0.161%
2008-12-28 23ч 268 Нейтрал 206 526 -423 -237 -0.115%
2008-12-28 19ч 268 Нейтрал 206 949 -100 -101 -0.049%
2008-12-28 15ч 268 Нейтрал 207 049 -46 -213 -0.103%
2008-12-28 11ч 268 Нейтрал 207 095 -55 -56 -0.027%
2008-12-28 07ч 268 +3 Нейтрал 207 150 817 814 0.394%
2008-12-27 23ч 271 +1 Нейтрал 206 333 -501 -440 -0.213%
2008-12-27 19ч 272 -1 Нейтрал 206 834 -116 -118 -0.057%
2008-12-27 15ч 271 Нейтрал 206 950 15 178 0.086%
2008-12-27 11ч 271 +1 Нейтрал 206 935 -47 -213 -0.103%
2008-12-27 07ч 272 +11 Нейтрал 206 982 1 644 1 183 0.576%
2008-12-26 23ч 283 +1 Нейтрал 205 338 -594 -398 -0.193%
2008-12-26 19ч 284 Нейтрал 205 932 -64 -64 -0.031%
2008-12-26 15ч 284 Нейтрал 205 996 -52 -54 -0.026%
2008-12-26 13ч 284 Нейтрал 206 048 -149 -150 -0.073%
2008-12-26 07ч 284 +5 Нейтрал 206 197 1 335 1 214 0.593%
2008-12-25 23ч 289 Нейтрал 204 862 -414 -162 -0.079%
2008-12-25 19ч 289 -1 Нейтрал 205 276 -2 -157 -0.076%
2008-12-25 16ч 288 Нейтрал 205 278 -177 -177 -0.086%
2008-12-25 11ч 288 Нейтрал 205 455 -52 -54 -0.026%
2008-12-25 07ч 288 +6 Нейтрал 205 507 2 169 1 768 0.870%
2008-12-24 23ч 294 Нейтрал 203 338 -132 -133 -0.065%
2008-12-24 19ч 294 Нейтрал 203 470 -57 -56 -0.028%
2008-12-24 15ч 294 Нейтрал 203 527 -20 -18 -0.009%
2008-12-24 11ч 294 -1 Нейтрал 203 547 -59 -62 -0.030%
2008-12-24 07ч 293 +50 Нейтрал 203 606 3 704 2 555 1.278%
2008-12-23 23ч 343 Нейтрал 199 902 -33 -294 -0.147%
2008-12-23 19ч 343 +1 Нейтрал 199 935 -98 32 0.016%
2008-12-23 15ч 344 Нейтрал 200 033 -72 -74 -0.037%
2008-12-23 11ч 344 -1 Нейтрал 200 105 7 7 0.003%
2008-12-23 07ч 343 +7 Нейтрал 200 098 1 879 1 772 0.894%
2008-12-22 23ч 350 Нейтрал 198 219 -201 -328 -0.166%
2008-12-22 19ч 350 Нейтрал 198 420 -24 -24 -0.012%
2008-12-22 15ч 350 Нейтрал 198 444 -48 -49 -0.025%
2008-12-22 11ч 350 Нейтрал 198 492 -88 -90 -0.045%
2008-12-22 07ч 350 +2 Нейтрал 198 580 226 104 0.052%
2008-12-21 23ч 352 +1 Нейтрал 198 354 -365 -263 -0.133%
2008-12-21 19ч 353 Нейтрал 198 719 -46 -46 -0.023%
2008-12-21 15ч 353 Нейтрал 198 765 -62 -62 -0.031%
2008-12-21 11ч 353 +2 Нейтрал 198 827 -55 -56 -0.028%
2008-12-21 07ч 355 +6 Нейтрал 198 882 1 960 1 683 0.855%
2008-12-20 23ч 361 Нейтрал 196 922 -32 90 0.046%
2008-12-20 19ч 361 -1 Нейтрал 196 954 -31 -31 -0.016%
2008-12-20 15ч 360 Нейтрал 196 985 -62 -62 -0.032%
2008-12-20 11ч 360 Нейтрал 197 047 -55 -55 -0.028%
2008-12-20 07ч 360 Нейтрал 197 102 -125 -126 -0.064%
2008-12-19 23ч 360 Нейтрал 197 227 -84 -90 -0.046%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<3.14 на комплекс 3.16>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006