DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера TerraNova: ИгрокПомощь по разделу
Имя: KINGART Нейтрал Сота: GRICCE Адрес: 1.169.4
В базе с: 2008-11-21 16:00 Рейтинг Активности: 3.57
Колонии: 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок KINGART был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-07 23ч 1 002 Нейтрал 155 993 -1 025 -790 -0.503%
2009-01-07 19ч 1 002 -2 Нейтрал 157 018 -227 -168 -0.107%
2009-01-07 15ч 1 000 -1 Нейтрал 157 245 119 22 0.014%
2009-01-07 11ч 999 Нейтрал 157 126 -130 -87 -0.055%
2009-01-07 07ч 999 Нейтрал 157 256 -215 -503 -0.320%
2009-01-06 23ч 999 +3 Нейтрал 157 471 -543 -466 -0.295%
2009-01-06 19ч 1 002 Нейтрал 158 014 -242 -272 -0.172%
2009-01-06 15ч 1 002 -1 Нейтрал 158 256 40 -15 -0.009%
2009-01-06 11ч 1 001 Нейтрал 158 216 -6 -102 -0.065%
2009-01-06 07ч 1 001 -2 Нейтрал 158 222 418 363 0.230%
2009-01-05 23ч 999 -4 Нейтрал 157 804 -451 -591 -0.374%
2009-01-05 19ч 995 -3 Нейтрал 158 255 -245 -230 -0.145%
2009-01-05 15ч 992 +2 Нейтрал 158 500 -203 -158 -0.100%
2009-01-05 11ч 994 -1 Нейтрал 158 703 -55 -118 -0.074%
2009-01-05 07ч 993 -2 Нейтрал 158 758 -82 -123 -0.077%
2009-01-04 23ч 991 +3 Нейтрал 158 840 -1 036 -775 -0.484%
2009-01-04 19ч 994 -1 Нейтрал 159 876 -159 -99 -0.062%
2009-01-04 15ч 993 -1 Нейтрал 160 035 -128 -68 -0.042%
2009-01-04 11ч 992 -1 Нейтрал 160 163 -143 -218 -0.136%
2009-01-04 07ч 991 Нейтрал 160 306 -156 -65 -0.041%
2009-01-04 05ч 991 -1 Нейтрал 160 462 122 82 0.051%
2009-01-03 23ч 990 +1 Нейтрал 160 340 -690 -492 -0.306%
2009-01-03 19ч 991 -1 Нейтрал 161 030 -172 -97 -0.060%
2009-01-03 15ч 990 -1 Нейтрал 161 202 -146 -100 -0.062%
2009-01-03 11ч 989 Нейтрал 161 348 -9 -59 -0.036%
2009-01-03 07ч 989 Нейтрал 161 357 -178 -117 -0.073%
2009-01-03 05ч 989 -2 Нейтрал 161 535 78 -51 -0.032%
2009-01-02 23ч 987 Нейтрал 161 457 -278 -240 -0.148%
2009-01-02 19ч 987 -2 Нейтрал 161 735 226 152 0.094%
2009-01-02 15ч 985 Нейтрал 161 509 262 327 0.203%
2009-01-02 11ч 985 +1 Нейтрал 161 247 253 103 0.064%
2009-01-02 07ч 986 -5 Нейтрал 160 994 -285 -227 -0.141%
2009-01-01 23ч 981 -1 Нейтрал 161 279 -527 -298 -0.184%
2009-01-01 19ч 980 -1 Нейтрал 161 806 471 191 0.118%
2009-01-01 15ч 979 -1 Нейтрал 161 335 7 -15 -0.009%
2009-01-01 11ч 978 -1 Нейтрал 161 328 -116 -116 -0.072%
2009-01-01 07ч 977 Нейтрал 161 444 -443 -366 -0.226%
2008-12-31 23ч 977 +2 Нейтрал 161 887 -1 498 -1 134 -0.694%
2008-12-31 19ч 979 -2 Нейтрал 163 385 -242 -211 -0.129%
2008-12-31 15ч 977 Нейтрал 163 627 -187 -110 -0.067%
2008-12-31 11ч 977 -1 Нейтрал 163 814 194 136 0.083%
2008-12-31 07ч 976 -1 Нейтрал 163 620 -109 -111 -0.068%
2008-12-31 05ч 975 Нейтрал 163 729 141 85 0.052%
2008-12-30 23ч 975 +2 Нейтрал 163 588 -858 -634 -0.386%
2008-12-30 19ч 977 -2 Нейтрал 164 446 -166 -104 -0.063%
2008-12-30 15ч 975 Нейтрал 164 612 -146 -84 -0.051%
2008-12-30 11ч 975 -3 Нейтрал 164 758 -190 -128 -0.077%
2008-12-30 07ч 972 Нейтрал 164 948 -327 -327 -0.198%
2008-12-30 05ч 972 -6 Нейтрал 165 275 -4 937 -5 045 -2.964%
2008-12-29 23ч 966 +5 Нейтрал 170 212 -1 084 -1 141 -0.666%
2008-12-29 19ч 971 -2 Нейтрал 171 296 8 -43 -0.025%
2008-12-29 15ч 969 -1 Нейтрал 171 288 370 143 0.084%
2008-12-29 11ч 968 -2 Нейтрал 170 918 98 -41 -0.024%
2008-12-29 07ч 966 -1 Нейтрал 170 820 -329 -678 -0.396%
2008-12-28 23ч 965 -2 Нейтрал 171 149 -796 -789 -0.459%
2008-12-28 19ч 963 -1 Нейтрал 171 945 -251 -154 -0.089%
2008-12-28 15ч 962 Нейтрал 172 196 -159 -78 -0.045%
2008-12-28 11ч 962 -1 Нейтрал 172 355 -267 -121 -0.070%
2008-12-28 07ч 961 -3 Нейтрал 172 622 -160 -241 -0.140%
2008-12-28 05ч 958 -1 Нейтрал 172 782 419 177 0.103%
2008-12-27 23ч 957 Нейтрал 172 363 -641 -463 -0.268%
2008-12-27 19ч 957 -2 Нейтрал 173 004 -228 -65 -0.037%
2008-12-27 15ч 955 Нейтрал 173 232 -287 -238 -0.137%
2008-12-27 11ч 955 -1 Нейтрал 173 519 113 -110 -0.063%
2008-12-27 07ч 954 Нейтрал 173 406 -133 -200 -0.115%
2008-12-27 05ч 954 -2 Нейтрал 173 539 102 75 0.043%
2008-12-26 23ч 952 Нейтрал 173 437 -566 -419 -0.241%
2008-12-26 19ч 952 Нейтрал 174 003 -239 -173 -0.099%
2008-12-26 15ч 952 Нейтрал 174 242 -195 -80 -0.046%
2008-12-26 13ч 952 -1 Нейтрал 174 437 -147 -164 -0.094%
2008-12-26 07ч 951 Нейтрал 174 584 -251 -514 -0.294%
2008-12-26 05ч 951 -2 Нейтрал 174 835 -282 -280 -0.160%
2008-12-25 23ч 949 +5 Нейтрал 175 117 -627 -323 -0.184%
2008-12-25 19ч 954 -2 Нейтрал 175 744 -227 -146 -0.083%
2008-12-25 16ч 952 -2 Нейтрал 175 971 350 45 0.026%
2008-12-25 11ч 950 -1 Нейтрал 175 621 274 94 0.054%
2008-12-25 07ч 949 -3 Нейтрал 175 347 -158 -280 -0.159%
2008-12-25 05ч 946 -3 Нейтрал 175 505 -159 -67 -0.038%
2008-12-24 23ч 943 +5 Нейтрал 175 664 -448 -189 -0.107%
2008-12-24 19ч 948 Нейтрал 176 112 -143 -193 -0.109%
2008-12-24 15ч 948 -1 Нейтрал 176 255 -303 -270 -0.153%
2008-12-24 11ч 947 -2 Нейтрал 176 558 -263 -163 -0.092%
2008-12-24 07ч 945 -3 Нейтрал 176 821 -259 -242 -0.137%
2008-12-24 05ч 942 Нейтрал 177 080 -1 -93 -0.053%
2008-12-23 23ч 942 +3 Нейтрал 177 081 -872 -756 -0.425%
2008-12-23 19ч 945 -1 Нейтрал 177 953 -284 -167 -0.094%
2008-12-23 15ч 944 -1 Нейтрал 178 237 -269 -168 -0.094%
2008-12-23 11ч 943 -4 Нейтрал 178 506 -323 -357 -0.199%
2008-12-23 07ч 939 Нейтрал 178 829 -332 -366 -0.204%
2008-12-23 05ч 939 Нейтрал 179 161 -254 -203 -0.113%
2008-12-22 23ч 939 Нейтрал 179 415 -923 -823 -0.456%
2008-12-22 19ч 939 +1 Нейтрал 180 338 237 322 0.179%
2008-12-22 15ч 940 -3 Нейтрал 180 101 333 -25 -0.014%
2008-12-22 11ч 937 -1 Нейтрал 179 768 417 230 0.128%
2008-12-22 07ч 936 Нейтрал 179 351 -107 -182 -0.101%
2008-12-22 05ч 936 -1 Нейтрал 179 458 247 138 0.077%
2008-12-21 23ч 935 +1 Нейтрал 179 211 -992 -953 -0.529%
2008-12-21 19ч 936 -1 Нейтрал 180 203 -136 -34 -0.019%
2008-12-21 15ч 935 -1 Нейтрал 180 339 -89 -89 -0.049%
2008-12-21 11ч 934 -1 Нейтрал 180 428 477 302 0.168%
2008-12-21 07ч 933 +1 Нейтрал 179 951 -273 -366 -0.203%
2008-12-20 23ч 934 -1 Нейтрал 180 224 -1 594 -1 288 -0.708%
2008-12-20 19ч 933 +13 Нейтрал 181 818 8 267 8 370 4.823%
2008-12-20 15ч 946 +1 Нейтрал 173 551 464 462 0.267%
2008-12-20 12ч 947 +1 Нейтрал 173 087 -23 -131 -0.076%
2008-12-20 07ч 948 -2 Нейтрал 173 110 -575 -686 -0.395%
2008-12-19 23ч 946 +1 Нейтрал 173 685 -315 -8 -0.004%
2008-12-19 19ч 947 +1 Нейтрал 174 000 -356 -159 -0.091%
2008-12-19 15ч 948 -2 Нейтрал 174 356 106 205 0.117%
2008-12-19 11ч 946 +1 Нейтрал 174 250 -210 -193 -0.111%
2008-12-19 07ч 947 -3 Нейтрал 174 460 -224 -241 -0.138%
2008-12-19 05ч 944 +4 Нейтрал 174 684 934 860 0.495%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.169.1 kratos245
(Argus)
1 186 Нейтрал
1.169.3 asid67
(uni)
111 357 Нейтрал
1.169.5 Gheorgi
(Georgesota)
1 962 Нейтрал
1.169.6 shift_me
(Voraneria)
78 785 Нейтрал
<<1.168 на комплекс 1.170>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006