DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера TerraNova: ИгрокПомощь по разделу
Имя: kolek212 Нейтрал Сота: ter-novka Адрес: 3.154.6
В базе с: 2008-11-21 20:00 Рейтинг Активности: 6.87
Колонии: 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок kolek212 был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-07 23ч 2 125 +10 Нейтрал 1 953 -11 -8 -0.410%
2009-01-07 19ч 2 135 +1 Нейтрал 1 964 -3 -2 -0.115%
2009-01-07 15ч 2 136 -4 Нейтрал 1 967 4 3 0.142%
2009-01-07 11ч 2 132 -2 Нейтрал 1 963 -1 0 -0.024%
2009-01-07 07ч 2 130 -2 Нейтрал 1 964 -2 -6 -0.285%
2009-01-06 23ч 2 128 +9 Нейтрал 1 966 -5 -4 -0.205%
2009-01-06 19ч 2 137 -1 Нейтрал 1 971 -3 -3 -0.171%
2009-01-06 15ч 2 136 -4 Нейтрал 1 974 2 1 0.067%
2009-01-06 11ч 2 132 -2 Нейтрал 1 972 1 0 -0.010%
2009-01-06 07ч 2 130 -5 Нейтрал 1 971 6 5 0.271%
2009-01-05 23ч 2 125 +7 Нейтрал 1 965 -2 -4 -0.191%
2009-01-05 19ч 2 132 Нейтрал 1 967 -3 -3 -0.143%
2009-01-05 15ч 2 132 Нейтрал 1 970 -3 -2 -0.124%
2009-01-05 11ч 2 132 -3 Нейтрал 1 973 1 0 0.011%
2009-01-05 07ч 2 129 -7 Нейтрал 1 972 0 -1 -0.026%
2009-01-04 23ч 2 122 +17 Нейтрал 1 972 -12 -9 -0.441%
2009-01-04 19ч 2 139 Нейтрал 1 984 -2 -1 -0.063%
2009-01-04 15ч 2 139 Нейтрал 1 986 0 1 0.038%
2009-01-04 11ч 2 139 +1 Нейтрал 1 986 -1 -2 -0.097%
2009-01-04 07ч 2 140 -2 Нейтрал 1 987 -2 -1 -0.044%
2009-01-04 05ч 2 138 -3 Нейтрал 1 989 2 2 0.076%
2009-01-03 23ч 2 135 +2 Нейтрал 1 987 -9 -7 -0.328%
2009-01-03 19ч 2 137 -2 Нейтрал 1 996 -1 0 -0.003%
2009-01-03 15ч 2 135 -2 Нейтрал 1 997 -2 -1 -0.072%
2009-01-03 11ч 2 133 Нейтрал 1 999 2 1 0.069%
2009-01-03 07ч 2 133 Нейтрал 1 997 -2 -1 -0.062%
2009-01-03 05ч 2 133 -4 Нейтрал 1 999 1 -1 -0.030%
2009-01-02 23ч 2 129 +3 Нейтрал 1 998 -3 -3 -0.126%
2009-01-02 19ч 2 132 -4 Нейтрал 2 001 3 2 0.104%
2009-01-02 15ч 2 128 -6 Нейтрал 1 998 4 5 0.241%
2009-01-02 11ч 2 122 -6 Нейтрал 1 994 5 3 0.158%
2009-01-02 07ч 2 116 -2 Нейтрал 1 989 -3 -2 -0.115%
2009-01-01 23ч 2 114 Нейтрал 1 992 -8 -5 -0.259%
2009-01-01 19ч 2 114 -6 Нейтрал 2 000 7 4 0.178%
2009-01-01 15ч 2 108 -2 Нейтрал 1 993 2 2 0.087%
2009-01-01 11ч 2 106 Нейтрал 1 991 -2 -2 -0.100%
2009-01-01 07ч 2 106 Нейтрал 1 993 -5 -4 -0.203%
2008-12-31 23ч 2 106 +15 Нейтрал 1 998 -19 -15 -0.719%
2008-12-31 19ч 2 121 -1 Нейтрал 2 017 -3 -3 -0.130%
2008-12-31 15ч 2 120 Нейтрал 2 020 -2 -1 -0.052%
2008-12-31 11ч 2 120 -5 Нейтрал 2 022 4 3 0.163%
2008-12-31 07ч 2 115 -1 Нейтрал 2 018 -1 -1 -0.051%
2008-12-31 05ч 2 114 -6 Нейтрал 2 019 2 1 0.065%
2008-12-30 23ч 2 108 +11 Нейтрал 2 017 -10 -7 -0.357%
2008-12-30 19ч 2 119 +1 Нейтрал 2 027 -2 -1 -0.061%
2008-12-30 15ч 2 120 -1 Нейтрал 2 029 -1 0 -0.011%
2008-12-30 11ч 2 119 +1 Нейтрал 2 030 -2 -1 -0.060%
2008-12-30 07ч 2 120 Нейтрал 2 032 -2 -2 -0.098%
2008-12-30 05ч 2 120 +2 Нейтрал 2 034 2 1 0.033%
2008-12-29 23ч 2 122 +13 Нейтрал 2 032 -8 -9 -0.425%
2008-12-29 19ч 2 135 -4 Нейтрал 2 040 -2 -3 -0.128%
2008-12-29 15ч 2 131 -5 Нейтрал 2 042 7 4 0.211%
2008-12-29 11ч 2 126 -4 Нейтрал 2 035 4 2 0.116%
2008-12-29 07ч 2 122 -5 Нейтрал 2 031 -2 -6 -0.303%
2008-12-28 23ч 2 117 +9 Нейтрал 2 033 -10 -10 -0.485%
2008-12-28 19ч 2 126 -1 Нейтрал 2 043 -2 -1 -0.041%
2008-12-28 15ч 2 125 +1 Нейтрал 2 045 0 1 0.047%
2008-12-28 11ч 2 126 Нейтрал 2 045 -2 0 -0.013%
2008-12-28 07ч 2 126 +1 Нейтрал 2 047 -2 -3 -0.145%
2008-12-28 05ч 2 127 -5 Нейтрал 2 049 6 3 0.153%
2008-12-27 23ч 2 122 +5 Нейтрал 2 043 -8 -6 -0.287%
2008-12-27 19ч 2 127 Нейтрал 2 051 -3 -1 -0.052%
2008-12-27 15ч 2 127 -1 Нейтрал 2 054 -1 0 -0.020%
2008-12-27 11ч 2 126 -4 Нейтрал 2 055 3 0 0.018%
2008-12-27 07ч 2 122 -2 Нейтрал 2 052 -1 -2 -0.087%
2008-12-27 05ч 2 120 -4 Нейтрал 2 053 1 1 0.033%
2008-12-26 23ч 2 116 +7 Нейтрал 2 052 -5 -3 -0.159%
2008-12-26 19ч 2 123 Нейтрал 2 057 -2 -1 -0.059%
2008-12-26 15ч 2 123 -1 Нейтрал 2 059 -3 -2 -0.080%
2008-12-26 13ч 2 122 Нейтрал 2 062 -1 -1 -0.058%
2008-12-26 07ч 2 122 Нейтрал 2 063 -2 -5 -0.247%
2008-12-26 05ч 2 122 +2 Нейтрал 2 065 -2 -2 -0.096%
2008-12-25 23ч 2 124 +6 Нейтрал 2 067 -9 -5 -0.261%
2008-12-25 19ч 2 130 -4 Нейтрал 2 076 -3 -2 -0.099%
2008-12-25 16ч 2 126 -7 Нейтрал 2 079 8 4 0.212%
2008-12-25 11ч 2 119 -7 Нейтрал 2 071 4 2 0.091%
2008-12-25 07ч 2 112 -1 Нейтрал 2 067 -1 -2 -0.118%
2008-12-25 05ч 2 111 -2 Нейтрал 2 068 -1 0 0.004%
2008-12-24 23ч 2 109 +11 Нейтрал 2 069 -5 -2 -0.094%
2008-12-24 19ч 2 120 +1 Нейтрал 2 074 -1 -2 -0.076%
2008-12-24 15ч 2 121 -2 Нейтрал 2 075 -3 -3 -0.125%
2008-12-24 11ч 2 119 Нейтрал 2 078 -1 0 0.008%
2008-12-24 07ч 2 119 Нейтрал 2 079 -2 -2 -0.087%
2008-12-24 05ч 2 119 -5 Нейтрал 2 081 1 0 -0.004%
2008-12-23 23ч 2 114 +6 Нейтрал 2 080 -8 -7 -0.318%
2008-12-23 19ч 2 120 -1 Нейтрал 2 088 -3 -2 -0.078%
2008-12-23 15ч 2 119 -1 Нейтрал 2 091 -2 -1 -0.039%
2008-12-23 11ч 2 118 Нейтрал 2 093 -1 -1 -0.067%
2008-12-23 07ч 2 118 Нейтрал 2 094 -5 -5 -0.257%
2008-12-23 05ч 2 118 +1 Нейтрал 2 099 -3 -2 -0.114%
2008-12-22 23ч 2 119 +8 Нейтрал 2 102 -10 -9 -0.418%
2008-12-22 19ч 2 127 -3 Нейтрал 2 112 2 3 0.142%
2008-12-22 15ч 2 124 -7 Нейтрал 2 110 6 2 0.086%
2008-12-22 11ч 2 117 -7 Нейтрал 2 104 6 4 0.181%
2008-12-22 07ч 2 110 -1 Нейтрал 2 098 -1 -2 -0.089%
2008-12-22 05ч 2 109 -3 Нейтрал 2 099 2 1 0.035%
2008-12-21 23ч 2 106 +7 Нейтрал 2 097 -9 -9 -0.406%
2008-12-21 19ч 2 113 +1 Нейтрал 2 106 -2 -1 -0.038%
2008-12-21 15ч 2 114 -2 Нейтрал 2 108 -2 -2 -0.095%
2008-12-21 11ч 2 112 -8 Нейтрал 2 110 7 5 0.235%
2008-12-21 07ч 2 104 -4 Нейтрал 2 103 -3 -4 -0.194%
2008-12-20 23ч 2 100 +8 Нейтрал 2 106 -17 -13 -0.632%
2008-12-20 19ч 2 108 Нейтрал 2 123 -4 -3 -0.132%
2008-12-20 15ч 2 108 Нейтрал 2 127 -1 -1 -0.048%
2008-12-20 12ч 2 108 -7 Нейтрал 2 128 5 4 0.173%
2008-12-20 07ч 2 101 -3 Нейтрал 2 123 -2 -3 -0.158%
2008-12-19 23ч 2 098 +7 Нейтрал 2 125 -10 -6 -0.292%
2008-12-19 19ч 2 105 Нейтрал 2 135 -2 0 0.020%
2008-12-19 15ч 2 105 Нейтрал 2 137 -3 -2 -0.084%
2008-12-19 11ч 2 105 -2 Нейтрал 2 140 -2 -2 -0.084%
2008-12-19 07ч 2 103 Нейтрал 2 142 -2 -2 -0.103%
2008-12-19 05ч 2 103 -2 Нейтрал 2 144 10 9 0.426%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<3.153 на комплекс 3.155>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006