DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера TerraNova: ИгрокПомощь по разделу
Имя: micuro2 Нейтрал Сота: micuro Адрес: 1.171.4
В базе с: 2008-11-21 20:00 Рейтинг Активности: 6.46
Колонии: 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок micuro2 был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-07 23ч 1 797 +7 Нейтрал 2 959 -17 -13 -0.421%
2009-01-07 19ч 1 804 -1 Нейтрал 2 976 -5 -4 -0.130%
2009-01-07 15ч 1 803 -4 Нейтрал 2 981 5 3 0.106%
2009-01-07 11ч 1 799 -2 Нейтрал 2 976 -1 0 -0.006%
2009-01-07 07ч 1 797 -2 Нейтрал 2 977 -4 -9 -0.317%
2009-01-06 23ч 1 795 +6 Нейтрал 2 981 -7 -6 -0.185%
2009-01-06 19ч 1 801 Нейтрал 2 988 -5 -6 -0.186%
2009-01-06 15ч 1 801 -4 Нейтрал 2 993 3 2 0.066%
2009-01-06 11ч 1 797 -2 Нейтрал 2 990 1 -1 -0.027%
2009-01-06 07ч 1 795 -4 Нейтрал 2 989 10 9 0.301%
2009-01-05 23ч 1 791 +8 Нейтрал 2 979 -4 -7 -0.223%
2009-01-05 19ч 1 799 Нейтрал 2 983 -5 -5 -0.158%
2009-01-05 15ч 1 799 Нейтрал 2 988 -4 -3 -0.106%
2009-01-05 11ч 1 799 -2 Нейтрал 2 992 1 0 -0.006%
2009-01-05 07ч 1 797 -5 Нейтрал 2 991 0 -1 -0.026%
2009-01-04 23ч 1 792 +11 Нейтрал 2 991 -19 -14 -0.468%
2009-01-04 19ч 1 803 Нейтрал 3 010 -2 -1 -0.029%
2009-01-04 15ч 1 803 -1 Нейтрал 3 012 -1 0 0.004%
2009-01-04 11ч 1 802 Нейтрал 3 013 -1 -2 -0.080%
2009-01-04 07ч 1 802 Нейтрал 3 014 -3 -1 -0.043%
2009-01-04 05ч 1 802 -3 Нейтрал 3 017 3 2 0.074%
2009-01-03 23ч 1 799 +3 Нейтрал 3 014 -14 -10 -0.340%
2009-01-03 19ч 1 802 -2 Нейтрал 3 028 -2 -1 -0.019%
2009-01-03 15ч 1 800 -1 Нейтрал 3 030 -2 -1 -0.038%
2009-01-03 11ч 1 799 -1 Нейтрал 3 032 2 1 0.035%
2009-01-03 07ч 1 798 Нейтрал 3 030 -3 -2 -0.061%
2009-01-03 05ч 1 798 -2 Нейтрал 3 033 2 0 -0.014%
2009-01-02 23ч 1 796 -1 Нейтрал 3 031 -5 -4 -0.141%
2009-01-02 19ч 1 795 -2 Нейтрал 3 036 5 4 0.119%
2009-01-02 15ч 1 793 -7 Нейтрал 3 031 5 6 0.205%
2009-01-02 11ч 1 786 -3 Нейтрал 3 026 7 4 0.138%
2009-01-02 07ч 1 783 -2 Нейтрал 3 019 -4 -3 -0.097%
2009-01-01 23ч 1 781 +3 Нейтрал 3 023 -12 -8 -0.254%
2009-01-01 19ч 1 784 -3 Нейтрал 3 035 11 6 0.190%
2009-01-01 15ч 1 781 -2 Нейтрал 3 024 2 2 0.052%
2009-01-01 11ч 1 779 Нейтрал 3 022 -2 -2 -0.066%
2009-01-01 07ч 1 779 Нейтрал 3 024 -7 -6 -0.184%
2008-12-31 23ч 1 779 +9 Нейтрал 3 031 -29 -22 -0.725%
2008-12-31 19ч 1 788 Нейтрал 3 060 -5 -4 -0.144%
2008-12-31 15ч 1 788 -3 Нейтрал 3 065 -3 -2 -0.051%
2008-12-31 11ч 1 785 -3 Нейтрал 3 068 5 4 0.128%
2008-12-31 07ч 1 782 -1 Нейтрал 3 063 -1 -1 -0.034%
2008-12-31 05ч 1 781 -2 Нейтрал 3 064 4 3 0.097%
2008-12-30 23ч 1 779 +3 Нейтрал 3 060 -16 -12 -0.384%
2008-12-30 19ч 1 782 Нейтрал 3 076 -3 -2 -0.060%
2008-12-30 15ч 1 782 Нейтрал 3 079 -2 -1 -0.027%
2008-12-30 11ч 1 782 -1 Нейтрал 3 081 -3 -2 -0.059%
2008-12-30 07ч 1 781 Нейтрал 3 084 -4 -4 -0.130%
2008-12-30 05ч 1 781 +1 Нейтрал 3 088 4 2 0.064%
2008-12-29 23ч 1 782 +12 Нейтрал 3 084 -13 -14 -0.453%
2008-12-29 19ч 1 794 -3 Нейтрал 3 097 -2 -3 -0.095%
2008-12-29 15ч 1 791 -4 Нейтрал 3 099 10 6 0.191%
2008-12-29 11ч 1 787 -2 Нейтрал 3 089 5 2 0.081%
2008-12-29 07ч 1 785 -5 Нейтрал 3 084 -4 -10 -0.334%
2008-12-28 23ч 1 780 +8 Нейтрал 3 088 -14 -14 -0.447%
2008-12-28 19ч 1 788 Нейтрал 3 102 -3 -1 -0.040%
2008-12-28 15ч 1 788 -2 Нейтрал 3 105 0 1 0.047%
2008-12-28 11ч 1 786 -1 Нейтрал 3 105 -4 -1 -0.044%
2008-12-28 07ч 1 785 Нейтрал 3 109 -3 -4 -0.143%
2008-12-28 05ч 1 785 -1 Нейтрал 3 112 10 6 0.182%
2008-12-27 23ч 1 784 +4 Нейтрал 3 102 -13 -10 -0.315%
2008-12-27 19ч 1 788 -1 Нейтрал 3 115 -4 -1 -0.034%
2008-12-27 15ч 1 787 -1 Нейтрал 3 119 -2 -1 -0.036%
2008-12-27 11ч 1 786 -3 Нейтрал 3 121 5 1 0.032%
2008-12-27 07ч 1 783 -1 Нейтрал 3 116 -3 -4 -0.135%
2008-12-27 05ч 1 782 -2 Нейтрал 3 119 3 3 0.081%
2008-12-26 23ч 1 780 +3 Нейтрал 3 116 -9 -6 -0.204%
2008-12-26 19ч 1 783 Нейтрал 3 125 -3 -2 -0.058%
2008-12-26 15ч 1 783 Нейтрал 3 128 -4 -2 -0.062%
2008-12-26 13ч 1 783 Нейтрал 3 132 -1 -1 -0.041%
2008-12-26 07ч 1 783 +1 Нейтрал 3 133 -4 -9 -0.278%
2008-12-26 05ч 1 784 Нейтрал 3 137 -3 -3 -0.095%
2008-12-25 23ч 1 784 +4 Нейтрал 3 140 -14 -9 -0.271%
2008-12-25 19ч 1 788 -6 Нейтрал 3 154 -4 -3 -0.081%
2008-12-25 16ч 1 782 -2 Нейтрал 3 158 13 8 0.239%
2008-12-25 11ч 1 780 -3 Нейтрал 3 145 6 3 0.089%
2008-12-25 07ч 1 777 -1 Нейтрал 3 139 -2 -4 -0.133%
2008-12-25 05ч 1 776 -3 Нейтрал 3 141 -2 0 -0.011%
2008-12-24 23ч 1 773 +11 Нейтрал 3 143 -8 -3 -0.107%
2008-12-24 19ч 1 784 -1 Нейтрал 3 151 -1 -2 -0.060%
2008-12-24 15ч 1 783 -2 Нейтрал 3 152 -5 -4 -0.139%
2008-12-24 11ч 1 781 -1 Нейтрал 3 157 -2 0 -0.007%
2008-12-24 07ч 1 780 Нейтрал 3 159 -3 -3 -0.085%
2008-12-24 05ч 1 780 -1 Нейтрал 3 162 2 0 0.011%
2008-12-23 23ч 1 779 +3 Нейтрал 3 160 -13 -11 -0.345%
2008-12-23 19ч 1 782 +1 Нейтрал 3 173 -4 -2 -0.060%
2008-12-23 15ч 1 783 -1 Нейтрал 3 177 -3 -1 -0.038%
2008-12-23 11ч 1 782 Нейтрал 3 180 -3 -4 -0.113%
2008-12-23 07ч 1 782 Нейтрал 3 183 -6 -7 -0.207%
2008-12-23 05ч 1 782 -4 Нейтрал 3 189 -5 -4 -0.128%
2008-12-22 23ч 1 778 +4 Нейтрал 3 194 -16 -14 -0.443%
2008-12-22 19ч 1 782 -2 Нейтрал 3 210 3 5 0.141%
2008-12-22 15ч 1 780 -4 Нейтрал 3 207 9 3 0.082%
2008-12-22 11ч 1 776 -7 Нейтрал 3 198 9 6 0.178%
2008-12-22 07ч 1 769 -1 Нейтрал 3 189 -1 -2 -0.073%
2008-12-22 05ч 1 768 -3 Нейтрал 3 190 3 1 0.033%
2008-12-21 23ч 1 765 +4 Нейтрал 3 187 -14 -13 -0.416%
2008-12-21 19ч 1 769 -1 Нейтрал 3 201 -3 -1 -0.037%
2008-12-21 15ч 1 768 -1 Нейтрал 3 204 -3 -3 -0.093%
2008-12-21 11ч 1 767 -6 Нейтрал 3 207 11 8 0.247%
2008-12-21 07ч 1 761 -5 Нейтрал 3 196 -5 -7 -0.208%
2008-12-20 23ч 1 756 +4 Нейтрал 3 201 -26 -21 -0.637%
2008-12-20 19ч 1 760 -1 Нейтрал 3 227 -6 -4 -0.129%
2008-12-20 15ч 1 759 -1 Нейтрал 3 233 -2 -2 -0.063%
2008-12-20 12ч 1 758 -3 Нейтрал 3 235 8 6 0.185%
2008-12-20 07ч 1 755 -3 Нейтрал 3 227 -4 -6 -0.188%
2008-12-19 23ч 1 752 +6 Нейтрал 3 231 -14 -8 -0.255%
2008-12-19 19ч 1 758 Нейтрал 3 245 -4 0 -0.010%
2008-12-19 15ч 1 758 -1 Нейтрал 3 249 -5 -3 -0.097%
2008-12-19 11ч 1 757 Нейтрал 3 254 -2 -2 -0.052%
2008-12-19 07ч 1 757 -1 Нейтрал 3 256 -4 -4 -0.132%
2008-12-19 05ч 1 756 Нейтрал 3 260 16 15 0.451%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.171.1 springRill
(vagenburg)
3 090 Нейтрал
1.171.2 kesha155
(kesha)
3 244 Нейтрал
1.171.3 Dengis
(123)
347 473 Нейтрал
1.171.5 Abrackadabra
(AbrasSota)
1 795 Нейтрал
1.171.6 BaTpyXa
(Boraxolka)
690 263 Нейтрал
<<1.170 на комплекс 1.172>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006