DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера TerraNova: ИгрокПомощь по разделу
Имя: shift_me Нейтрал Сота: Voraneria Адрес: 1.169.6
В базе с: 2008-11-21 16:00 Рейтинг Активности: 28.16
Колонии: 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок shift_me был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-07 23ч 1 151 +1 Нейтрал 78 785 -552 -433 -0.546%
2009-01-07 19ч 1 152 -2 Нейтрал 79 337 -124 -94 -0.118%
2009-01-07 15ч 1 150 Нейтрал 79 461 1 697 1 648 2.119%
2009-01-07 11ч 1 150 +4 Нейтрал 77 764 3 409 3 430 4.613%
2009-01-07 07ч 1 154 Нейтрал 74 355 1 416 1 280 1.754%
2009-01-06 23ч 1 154 +5 Нейтрал 72 939 1 063 1 099 1.529%
2009-01-06 19ч 1 159 -2 Нейтрал 71 876 -123 -137 -0.190%
2009-01-06 15ч 1 157 -1 Нейтрал 71 999 24 -1 -0.001%
2009-01-06 11ч 1 156 +1 Нейтрал 71 975 -35 -79 -0.109%
2009-01-06 07ч 1 157 -3 Нейтрал 72 010 194 169 0.235%
2009-01-05 23ч 1 154 +5 Нейтрал 71 816 1 169 1 105 1.564%
2009-01-05 19ч 1 159 +11 Нейтрал 70 647 3 345 3 352 4.980%
2009-01-05 15ч 1 170 -2 Нейтрал 67 302 61 80 0.119%
2009-01-05 11ч 1 168 Нейтрал 67 241 -22 -49 -0.072%
2009-01-05 07ч 1 168 -2 Нейтрал 67 263 -14 -31 -0.046%
2009-01-04 23ч 1 166 +4 Нейтрал 67 277 -490 -379 -0.560%
2009-01-04 19ч 1 170 -1 Нейтрал 67 767 -107 -82 -0.120%
2009-01-04 15ч 1 169 +4 Нейтрал 67 874 3 111 3 137 4.843%
2009-01-04 11ч 1 173 Нейтрал 64 763 -66 -96 -0.149%
2009-01-04 07ч 1 173 Нейтрал 64 829 -63 -26 -0.041%
2009-01-04 05ч 1 173 -2 Нейтрал 64 892 54 38 0.058%
2009-01-03 23ч 1 171 +2 Нейтрал 64 838 -300 -220 -0.338%
2009-01-03 19ч 1 173 -1 Нейтрал 65 138 -86 -56 -0.085%
2009-01-03 15ч 1 172 -1 Нейтрал 65 224 -90 -72 -0.110%
2009-01-03 11ч 1 171 Нейтрал 65 314 9 -11 -0.017%
2009-01-03 07ч 1 171 Нейтрал 65 305 -63 -38 -0.059%
2009-01-03 05ч 1 171 -1 Нейтрал 65 368 26 -26 -0.040%
2009-01-02 23ч 1 170 +1 Нейтрал 65 342 -131 -116 -0.176%
2009-01-02 19ч 1 171 -2 Нейтрал 65 473 81 51 0.078%
2009-01-02 15ч 1 169 -2 Нейтрал 65 392 74 100 0.153%
2009-01-02 11ч 1 167 Нейтрал 65 318 90 29 0.045%
2009-01-02 07ч 1 167 Нейтрал 65 228 -107 -84 -0.128%
2009-01-01 23ч 1 167 +1 Нейтрал 65 335 1 395 1 488 2.327%
2009-01-01 19ч 1 168 -2 Нейтрал 63 940 200 89 0.140%
2009-01-01 15ч 1 166 -1 Нейтрал 63 740 7 -2 -0.003%
2009-01-01 11ч 1 165 +3 Нейтрал 63 733 519 519 0.821%
2009-01-01 07ч 1 168 Нейтрал 63 214 -149 -119 -0.188%
2008-12-31 23ч 1 168 -1 Нейтрал 63 363 -602 -460 -0.719%
2008-12-31 19ч 1 167 Нейтрал 63 965 -110 -98 -0.153%
2008-12-31 15ч 1 167 -2 Нейтрал 64 075 -86 -56 -0.087%
2008-12-31 11ч 1 165 -1 Нейтрал 64 161 64 41 0.064%
2008-12-31 07ч 1 164 -1 Нейтрал 64 097 -39 -40 -0.062%
2008-12-31 05ч 1 163 -1 Нейтрал 64 136 58 36 0.057%
2008-12-30 23ч 1 162 +4 Нейтрал 64 078 949 1 037 1.642%
2008-12-30 19ч 1 166 -1 Нейтрал 63 129 450 474 0.756%
2008-12-30 15ч 1 165 +10 Нейтрал 62 679 6 779 6 803 12.169%
2008-12-30 11ч 1 175 -1 Нейтрал 55 900 -735 -714 -1.260%
2008-12-30 07ч 1 174 Нейтрал 56 635 -97 -97 -0.171%
2008-12-30 05ч 1 174 +2 Нейтрал 56 732 29 -8 -0.014%
2008-12-29 23ч 1 176 +8 Нейтрал 56 703 -300 -319 -0.559%
2008-12-29 19ч 1 184 -1 Нейтрал 57 003 -52 -69 -0.121%
2008-12-29 15ч 1 183 -1 Нейтрал 57 055 559 484 0.856%
2008-12-29 11ч 1 182 Нейтрал 56 496 219 173 0.308%
2008-12-29 07ч 1 182 -1 Нейтрал 56 277 -70 -185 -0.328%
2008-12-28 23ч 1 181 +2 Нейтрал 56 347 -275 -273 -0.482%
2008-12-28 19ч 1 183 -1 Нейтрал 56 622 -80 -48 -0.085%
2008-12-28 15ч 1 182 -1 Нейтрал 56 702 -53 -26 -0.046%
2008-12-28 11ч 1 181 -3 Нейтрал 56 755 -94 -46 -0.081%
2008-12-28 07ч 1 178 -1 Нейтрал 56 849 -59 -86 -0.151%
2008-12-28 05ч 1 177 +1 Нейтрал 56 908 159 79 0.140%
2008-12-27 23ч 1 178 Нейтрал 56 749 -240 -181 -0.318%
2008-12-27 19ч 1 178 Нейтрал 56 989 -81 -27 -0.048%
2008-12-27 15ч 1 178 -1 Нейтрал 57 070 -93 -77 -0.134%
2008-12-27 11ч 1 177 -1 Нейтрал 57 163 36 -37 -0.065%
2008-12-27 07ч 1 176 Нейтрал 57 127 -55 -77 -0.135%
2008-12-27 05ч 1 176 Нейтрал 57 182 40 31 0.054%
2008-12-26 23ч 1 176 Нейтрал 57 142 -189 -141 -0.245%
2008-12-26 19ч 1 176 -1 Нейтрал 57 331 -90 -68 -0.119%
2008-12-26 15ч 1 175 -2 Нейтрал 57 421 -86 -48 -0.084%
2008-12-26 13ч 1 173 +1 Нейтрал 57 507 -60 -65 -0.114%
2008-12-26 07ч 1 174 -1 Нейтрал 57 567 -77 -164 -0.284%
2008-12-26 05ч 1 173 -2 Нейтрал 57 644 -58 -57 -0.100%
2008-12-25 23ч 1 171 +1 Нейтрал 57 702 -256 -156 -0.269%
2008-12-25 19ч 1 172 -3 Нейтрал 57 958 1 070 1 097 1.928%
2008-12-25 16ч 1 169 -2 Нейтрал 56 888 -80 -179 -0.313%
2008-12-25 11ч 1 167 Нейтрал 56 968 84 26 0.045%
2008-12-25 07ч 1 167 -1 Нейтрал 56 884 -45 -84 -0.148%
2008-12-25 05ч 1 166 -1 Нейтрал 56 929 -46 -16 -0.028%
2008-12-24 23ч 1 165 +4 Нейтрал 56 975 -168 -84 -0.147%
2008-12-24 19ч 1 169 Нейтрал 57 143 -57 -73 -0.128%
2008-12-24 15ч 1 169 +2 Нейтрал 57 200 799 810 1.436%
2008-12-24 11ч 1 171 +9 Нейтрал 56 401 5 762 5 794 11.442%
2008-12-24 07ч 1 180 -1 Нейтрал 50 639 -61 -56 -0.111%
2008-12-24 05ч 1 179 -3 Нейтрал 50 700 16 -10 -0.021%
2008-12-23 23ч 1 176 Нейтрал 50 684 -219 -186 -0.365%
2008-12-23 19ч 1 176 Нейтрал 50 903 -116 -82 -0.162%
2008-12-23 15ч 1 176 -2 Нейтрал 51 019 -71 -42 -0.082%
2008-12-23 11ч 1 174 Нейтрал 51 090 -74 -84 -0.163%
2008-12-23 07ч 1 174 Нейтрал 51 164 -100 -110 -0.214%
2008-12-23 05ч 1 174 -1 Нейтрал 51 264 -77 -62 -0.122%
2008-12-22 23ч 1 173 +2 Нейтрал 51 341 -266 -237 -0.460%
2008-12-22 19ч 1 175 -1 Нейтрал 51 607 45 69 0.135%
2008-12-22 15ч 1 174 -1 Нейтрал 51 562 113 10 0.020%
2008-12-22 11ч 1 173 Нейтрал 51 449 129 75 0.147%
2008-12-22 07ч 1 173 Нейтрал 51 320 -18 -39 -0.077%
2008-12-22 05ч 1 173 Нейтрал 51 338 95 64 0.124%
2008-12-21 23ч 1 173 +10 Нейтрал 51 243 3 704 3 715 7.815%
2008-12-21 19ч 1 183 -2 Нейтрал 47 539 -57 -30 -0.063%
2008-12-21 15ч 1 181 -1 Нейтрал 47 596 -43 -43 -0.090%
2008-12-21 11ч 1 180 Нейтрал 47 639 141 95 0.200%
2008-12-21 07ч 1 180 -5 Нейтрал 47 498 -70 -94 -0.199%
2008-12-20 23ч 1 175 +3 Нейтрал 47 568 -398 -317 -0.661%
2008-12-20 19ч 1 178 Нейтрал 47 966 -86 -59 -0.122%
2008-12-20 15ч 1 178 -3 Нейтрал 48 052 -41 -41 -0.086%
2008-12-20 12ч 1 175 -1 Нейтрал 48 093 88 58 0.121%
2008-12-20 07ч 1 174 Нейтрал 48 005 -69 -100 -0.207%
2008-12-19 23ч 1 174 +4 Нейтрал 48 074 -206 -121 -0.251%
2008-12-19 19ч 1 178 -1 Нейтрал 48 280 -65 -10 -0.021%
2008-12-19 15ч 1 177 -1 Нейтрал 48 345 -67 -40 -0.082%
2008-12-19 11ч 1 176 -1 Нейтрал 48 412 -47 -42 -0.087%
2008-12-19 07ч 1 175 Нейтрал 48 459 -65 -70 -0.143%
2008-12-19 05ч 1 175 +3 Нейтрал 48 524 254 234 0.484%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.169.1 kratos245
(Argus)
1 186 Нейтрал
1.169.3 asid67
(uni)
111 357 Нейтрал
1.169.4 KINGART
(GRICCE)
155 993 Нейтрал
1.169.5 Gheorgi
(Georgesota)
1 962 Нейтрал
<<1.168 на комплекс 1.170>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006