DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Водолея: ИгрокПомощь по разделу
Имя: AEG [VS] Сота: Alien Адрес: 1.148.1
В базе с: 2007-09-28 01:00 Рейтинг Активности: 28.4
Колонии: 4.208.6 (Alien3) 4.95.3 (Alien2)
Ворота: Доступ:
обновление от: 2008-11-01 20:17
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок AEG был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-08 01ч 3 [VS] 17 843 803 -57 683 -64 315 -0.359%
2009-01-07 21ч 3 [VS] 17 901 486 -292 483 -296 871 -1.632%
2009-01-07 17ч 3 [VS] 18 193 969 -1 862 -1 790 -0.010%
2009-01-07 13ч 3 [VS] 18 195 831 290 707 294 988 1.647%
2009-01-07 09ч 3 [VS] 17 905 124 -126 257 -126 222 -0.700%
2009-01-07 01ч 3 [VS] 18 031 381 -42 231 -41 910 -0.232%
2009-01-06 21ч 3 [VS] 18 073 612 38 402 29 794 0.165%
2009-01-06 17ч 3 [VS] 18 035 210 46 883 44 068 0.245%
2009-01-06 13ч 3 [VS] 17 988 327 -25 382 -25 382 -0.141%
2009-01-06 09ч 3 [VS] 18 013 709 -128 568 -128 568 -0.709%
2009-01-06 01ч 3 [VS] 18 142 277 54 792 49 202 0.272%
2009-01-05 21ч 3 [VS] 18 087 485 11 973 6 330 0.035%
2009-01-05 17ч 3 [VS] 18 075 512 41 841 38 915 0.216%
2009-01-05 13ч 3 [VS] 18 033 671 12 489 6 652 0.037%
2009-01-05 09ч 3 [VS] 18 021 182 131 684 128 946 0.721%
2009-01-05 01ч 3 [VS] 17 889 498 7 261 14 536 0.081%
2009-01-04 21ч 3 [VS] 17 882 237 -43 160 -47 431 -0.265%
2009-01-04 17ч 3 [VS] 17 925 397 -82 624 -81 244 -0.451%
2009-01-04 13ч 3 [VS] 18 008 021 -6 122 -8 930 -0.050%
2009-01-04 09ч 3 [VS] 18 014 143 -22 100 -25 015 -0.139%
2009-01-04 01ч 3 +2 [VS] 18 036 243 1 977 119 1 978 614 12.321%
2009-01-03 21ч 5 [VS] 16 059 124 91 086 88 488 0.554%
2009-01-03 17ч 5 +1 [VS] 15 968 038 768 338 768 275 5.054%
2009-01-03 13ч 6 [VS] 15 199 700 186 051 190 791 1.271%
2009-01-03 09ч 6 [VS] 15 013 649 -146 596 -146 596 -0.967%
2009-01-03 01ч 6 [VS] 15 160 245 -15 745 -10 597 -0.070%
2009-01-02 21ч 6 -1 [VS] 15 175 990 -1 498 270 -1 498 360 -8.986%
2009-01-02 17ч 5 [VS] 16 674 260 132 528 129 862 0.785%
2009-01-02 13ч 5 [VS] 16 541 732 5 360 6 634 0.040%
2009-01-02 09ч 5 [VS] 16 536 372 -22 167 -22 167 -0.134%
2009-01-02 01ч 5 [VS] 16 558 539 -32 889 -31 091 -0.187%
2009-01-01 21ч 5 [VS] 16 591 428 20 664 20 500 0.124%
2009-01-01 17ч 5 [VS] 16 570 764 -10 945 -12 254 -0.074%
2009-01-01 13ч 5 [VS] 16 581 709 7 650 14 134 0.085%
2009-01-01 09ч 5 [VS] 16 574 059 -20 893 -20 729 -0.125%
2009-01-01 01ч 5 [VS] 16 594 952 -28 722 -7 325 -0.044%
2008-12-31 21ч 5 [VS] 16 623 674 -476 -476 -0.003%
2008-12-31 17ч 5 [VS] 16 624 150 3 904 -4 114 -0.025%
2008-12-31 13ч 5 [VS] 16 620 246 1 536 1 536 0.009%
2008-12-31 09ч 5 [VS] 16 618 710 14 639 19 831 0.119%
2008-12-31 01ч 5 [VS] 16 604 071 -17 133 -11 484 -0.069%
2008-12-30 21ч 5 [VS] 16 621 204 -53 014 -58 239 -0.349%
2008-12-30 17ч 5 [VS] 16 674 218 20 650 20 617 0.124%
2008-12-30 13ч 5 [VS] 16 653 568 -6 252 -6 252 -0.037%
2008-12-30 09ч 5 [VS] 16 659 820 8 948 18 078 0.109%
2008-12-30 01ч 5 [VS] 16 650 872 77 185 95 851 0.578%
2008-12-29 21ч 5 [VS] 16 573 687 -370 048 -372 641 -2.199%
2008-12-29 17ч 5 [VS] 16 943 735 20 199 18 891 0.112%
2008-12-29 13ч 5 [VS] 16 923 536 422 465 417 038 2.527%
2008-12-29 09ч 5 [VS] 16 501 071 -49 140 -54 332 -0.328%
2008-12-29 01ч 5 [VS] 16 550 211 -24 463 -15 091 -0.091%
2008-12-28 21ч 5 [VS] 16 574 674 32 579 36 354 0.220%
2008-12-28 17ч 5 [VS] 16 542 095 -861 -11 305 -0.068%
2008-12-28 13ч 5 [VS] 16 542 956 -9 952 -15 156 -0.092%
2008-12-28 09ч 5 [VS] 16 552 908 -495 875 -493 320 -2.894%
2008-12-28 01ч 5 [VS] 17 048 783 13 104 28 096 0.165%
2008-12-27 21ч 5 [VS] 17 035 679 248 116 245 417 1.462%
2008-12-27 17ч 5 [VS] 16 787 563 -17 798 -25 673 -0.153%
2008-12-27 13ч 5 [VS] 16 805 361 -4 761 -7 355 -0.044%
2008-12-27 09ч 5 [VS] 16 810 122 -111 291 -119 139 -0.704%
2008-12-27 01ч 5 [VS] 16 921 413 43 584 39 535 0.234%
2008-12-26 21ч 5 [VS] 16 877 829 -310 -7 016 -0.042%
2008-12-26 17ч 5 [VS] 16 878 139 -2 790 -2 923 -0.017%
2008-12-26 09ч 5 [VS] 16 880 929 50 433 51 735 0.307%
2008-12-26 01ч 5 [VS] 16 830 496 41 061 47 952 0.286%
2008-12-25 21ч 5 [VS] 16 789 435 60 397 56 347 0.337%
2008-12-25 17ч 5 [VS] 16 729 038 66 803 66 803 0.401%
2008-12-25 13ч 5 [VS] 16 662 235 4 259 9 400 0.056%
2008-12-25 09ч 5 [VS] 16 657 976 -101 842 -100 458 -0.599%
2008-12-25 01ч 5 [VS] 16 759 818 114 074 130 368 0.783%
2008-12-24 21ч 5 [VS] 16 645 744 33 710 25 771 0.155%
2008-12-24 17ч 5 [VS] 16 612 034 -30 022 -26 175 -0.157%
2008-12-24 13ч 5 [VS] 16 642 056 -10 692 -15 895 -0.096%
2008-12-24 09ч 5 [VS] 16 652 748 -57 504 -60 041 -0.359%
2008-12-24 01ч 5 [VS] 16 710 252 70 714 89 151 0.536%
2008-12-23 22ч 5 [VS] 16 639 538 57 642 56 225 0.339%
2008-12-23 17ч 5 [VS] 16 581 896 -171 580 -169 018 -1.009%
2008-12-23 13ч 5 [VS] 16 753 476 -36 968 -34 379 -0.205%
2008-12-23 09ч 5 [VS] 16 790 444 -67 449 -62 191 -0.369%
2008-12-23 01ч 5 [VS] 16 857 893 262 036 268 821 1.620%
2008-12-22 22ч 5 [VS] 16 595 857 -18 483 -21 049 -0.127%
2008-12-22 17ч 5 [VS] 16 614 340 97 255 99 726 0.604%
2008-12-22 13ч 5 [VS] 16 517 085 172 395 172 395 1.055%
2008-12-22 09ч 5 [VS] 16 344 690 -96 941 -99 468 -0.605%
2008-12-22 01ч 5 [VS] 16 441 631 -54 957 -62 515 -0.379%
2008-12-21 21ч 5 [VS] 16 496 588 6 439 -1 304 -0.008%
2008-12-21 17ч 5 +1 [VS] 16 490 149 1 185 527 1 182 882 7.729%
2008-12-21 13ч 6 [VS] 15 304 622 11 393 13 757 0.090%
2008-12-21 09ч 6 [VS] 15 293 229 -139 349 -139 349 -0.903%
2008-12-21 01ч 6 [VS] 15 432 578 818 456 831 885 5.692%
2008-12-20 21ч 6 [VS] 14 614 122 31 690 27 085 0.186%
2008-12-20 17ч 6 [VS] 14 582 432 28 015 23 393 0.161%
2008-12-20 13ч 6 [VS] 14 554 417 144 545 138 839 0.964%
2008-12-20 09ч 6 [VS] 14 409 872 -14 747 -18 227 -0.126%
2008-12-20 01ч 6 [VS] 14 424 619 13 609 19 323 0.134%
2008-12-19 21ч 6 [VS] 14 411 010 -2 279 -4 590 -0.032%
2008-12-19 17ч 6 [VS] 14 413 289 21 030 19 860 0.138%
2008-12-19 14ч 6 [VS] 14 392 259 22 313 18 866 0.131%
2008-12-19 09ч 6 [VS] 14 369 946 -168 139 -171 410 -1.179%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.95.1 364qqq
(qqq)
508 070 Нейтрал
4.95.2 Papulyok
(oxibuterat)
628 552 Нейтрал
4.95.4 maners
(maner)
539 565 Нейтрал
4.95.5 DiFeAl
(Zemlya)
1 328 945 [VS]
4.95.6 Mak0zzy
(Duran)
587 224 [VS]
4.208.1 Viclad
(Point)
375 761 Нейтрал
4.208.4 rusimport
(bordo)
458 554 Нейтрал
<<4.207 на комплекс 4.209>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.148.2 Rufus_Morales
(Nukus)
1 125 070 [VS]
1.148.3 Dark_Star
(Dark_Star)
1 693 040 [VS]
1.148.4 Giw
(Morder)
863 644 [VS]
1.148.5 Ironman2k
(Hole)
746 690 [VS]
1.148.6 zaroman
(zaroman)
805 501 [VS]
<<1.147 на комплекс 1.149>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил
2008-11-22 22ч[FVKOLXOZ][VS]
2008-11-22 14ч[VS][FVKOLXOZ]
2007-09-28 01чНейтрал[VS]


Переезды по домашкам:
Дата Адрес
2008-11-20 22ч1.148.1



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006