DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Водолея: ИгрокПомощь по разделу
Имя: Klimklon [CLV] Сота: klio Адрес: 2.89.5
В базе с: 2007-09-10 21:00 Рейтинг Активности: 34.47
Колонии: 4.203.1 (YRUOS) 4.187.5 (SIRIUSUS)
Ворота: Доступ:
обновление от: 2008-08-29 05:01
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок Klimklon был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-08 01ч 16 [CLV] 6 622 631 -16 594 -19 056 -0.287%
2009-01-07 21ч 16 +1 [CLV] 6 639 225 -68 027 -69 654 -1.038%
2009-01-07 17ч 17 +1 [CLV] 6 707 252 298 325 0.005%
2009-01-07 13ч 18 -11 [CLV] 6 706 954 -7 325 012 -7 323 434 -52.191%
2009-01-07 09ч 7 [CLV] 14 031 966 -154 837 -154 809 -1.091%
2009-01-07 01ч 7 [CLV] 14 186 803 -34 763 -34 511 -0.243%
2009-01-06 21ч 7 [CLV] 14 221 566 -1 309 187 -1 315 960 -8.473%
2009-01-06 17ч 7 [CLV] 15 530 753 42 854 40 430 0.261%
2009-01-06 13ч 7 [CLV] 15 487 899 2 470 965 2 470 965 18.983%
2009-01-06 09ч 7 [CLV] 13 016 934 1 227 153 1 227 153 10.409%
2009-01-06 01ч 7 [CLV] 11 789 781 -1 442 572 -1 446 205 -10.929%
2009-01-05 21ч 7 [CLV] 13 232 353 -1 090 932 -1 095 060 -7.645%
2009-01-05 17ч 7 [CLV] 14 323 285 41 785 39 466 0.276%
2009-01-05 13ч 7 [CLV] 14 281 500 2 847 -1 776 -0.012%
2009-01-05 09ч 7 [CLV] 14 278 653 93 010 90 840 0.640%
2009-01-05 01ч 7 [CLV] 14 185 643 5 732 11 501 0.081%
2009-01-04 21ч 7 [CLV] 14 179 911 -37 081 -40 467 -0.285%
2009-01-04 17ч 7 [CLV] 14 216 992 -67 201 -66 107 -0.463%
2009-01-04 13ч 7 [CLV] 14 284 193 -12 806 -15 033 -0.105%
2009-01-04 09ч 7 [CLV] 14 296 999 -17 478 -19 791 -0.138%
2009-01-04 01ч 7 [CLV] 14 314 477 -156 730 -155 544 -1.075%
2009-01-03 21ч 7 [CLV] 14 471 207 98 292 95 951 0.668%
2009-01-03 17ч 7 [CLV] 14 372 915 -16 631 -16 688 -0.116%
2009-01-03 13ч 7 [CLV] 14 389 546 57 151 61 638 0.430%
2009-01-03 09ч 7 [CLV] 14 332 395 -52 995 -52 995 -0.368%
2009-01-03 01ч 7 [CLV] 14 385 390 -8 257 -3 372 -0.023%
2009-01-02 21ч 7 [CLV] 14 393 647 72 344 72 259 0.505%
2009-01-02 17ч 7 [CLV] 14 321 303 115 898 113 608 0.800%
2009-01-02 13ч 7 [CLV] 14 205 405 9 186 10 280 0.072%
2009-01-02 09ч 7 [CLV] 14 196 219 64 276 64 276 0.455%
2009-01-02 01ч 7 [CLV] 14 131 943 -29 540 -28 005 -0.198%
2009-01-01 21ч 7 [CLV] 14 161 483 17 697 17 557 0.124%
2009-01-01 17ч 7 [CLV] 14 143 786 -10 709 -11 826 -0.084%
2009-01-01 13ч 7 [CLV] 14 154 495 5 089 10 624 0.075%
2009-01-01 09ч 7 [CLV] 14 149 406 -16 187 -16 047 -0.113%
2009-01-01 01ч 7 [CLV] 14 165 593 -25 877 -7 612 -0.054%
2008-12-31 21ч 7 [CLV] 14 191 470 -158 -158 -0.001%
2008-12-31 17ч 7 [CLV] 14 191 628 44 842 37 997 0.269%
2008-12-31 13ч 7 [CLV] 14 146 786 -49 883 -49 883 -0.351%
2008-12-31 09ч 7 [CLV] 14 196 669 3 065 7 500 0.053%
2008-12-31 01ч 7 [CLV] 14 193 604 -16 856 -12 027 -0.085%
2008-12-30 21ч 7 [CLV] 14 210 460 -48 603 -53 071 -0.372%
2008-12-30 17ч 7 [CLV] 14 259 063 198 509 198 481 1.412%
2008-12-30 13ч 7 [CLV] 14 060 554 -6 591 -6 591 -0.047%
2008-12-30 09ч 7 [CLV] 14 067 145 -9 918 -2 209 -0.016%
2008-12-30 01ч 7 [CLV] 14 077 063 -37 363 -21 583 -0.153%
2008-12-29 21ч 7 -1 [CLV] 14 114 426 -359 711 -361 919 -2.501%
2008-12-29 17ч 6 [CLV] 14 474 137 18 195 17 077 0.118%
2008-12-29 13ч 6 +1 [CLV] 14 455 942 394 472 389 836 2.772%
2008-12-29 09ч 7 [CLV] 14 061 470 -56 727 -61 151 -0.433%
2008-12-29 01ч 7 [CLV] 14 118 197 -25 526 -17 531 -0.124%
2008-12-28 21ч 7 [CLV] 14 143 723 39 672 42 893 0.304%
2008-12-28 17ч 7 [CLV] 14 104 051 -663 -9 568 -0.068%
2008-12-28 13ч 7 [CLV] 14 104 714 -10 341 -14 778 -0.105%
2008-12-28 09ч 7 +10 [CLV] 14 115 055 7 500 736 7 502 915 113.434%
2008-12-28 01ч 17 [CLV] 6 614 319 6 094 11 911 0.180%
2008-12-27 21ч 17 [CLV] 6 608 225 62 258 61 211 0.935%
2008-12-27 17ч 17 [CLV] 6 545 967 1 588 -1 483 -0.023%
2008-12-27 13ч 17 [CLV] 6 544 379 622 -388 -0.006%
2008-12-27 09ч 17 [CLV] 6 543 757 -33 536 -36 591 -0.556%
2008-12-27 01ч 17 [CLV] 6 577 293 12 223 10 649 0.162%
2008-12-26 21ч 17 [CLV] 6 565 070 -4 676 -7 285 -0.111%
2008-12-26 17ч 17 [CLV] 6 569 746 1 692 1 640 0.025%
2008-12-26 09ч 17 -1 [CLV] 6 568 054 371 877 0.013%
2008-12-26 01ч 16 [CLV] 6 567 683 -4 310 -1 621 -0.025%
2008-12-25 21ч 16 +1 [CLV] 6 571 993 -2 029 -3 614 -0.055%
2008-12-25 17ч 17 [CLV] 6 574 022 4 920 4 920 0.075%
2008-12-25 13ч 17 [CLV] 6 569 102 3 261 5 288 0.081%
2008-12-25 09ч 17 -1 [CLV] 6 565 841 -24 790 -24 245 -0.368%
2008-12-25 01ч 16 [CLV] 6 590 631 32 392 38 799 0.592%
2008-12-24 21ч 16 [CLV] 6 558 239 12 125 8 997 0.137%
2008-12-24 17ч 16 [CLV] 6 546 114 -14 336 -12 820 -0.195%
2008-12-24 13ч 16 [CLV] 6 560 450 -1 873 -3 924 -0.060%
2008-12-24 09ч 16 [CLV] 6 562 323 -25 949 -26 949 -0.409%
2008-12-24 01ч 16 [CLV] 6 588 272 19 288 26 557 0.404%
2008-12-23 22ч 16 [CLV] 6 568 984 17 985 17 426 0.266%
2008-12-23 17ч 16 [CLV] 6 550 999 -45 680 -44 668 -0.677%
2008-12-23 13ч 16 [CLV] 6 596 679 -15 884 -14 865 -0.225%
2008-12-23 09ч 16 [CLV] 6 612 563 -21 311 -19 240 -0.290%
2008-12-23 01ч 16 [CLV] 6 633 874 71 187 73 857 1.125%
2008-12-22 22ч 16 [CLV] 6 562 687 -8 045 -9 060 -0.138%
2008-12-22 17ч 16 [CLV] 6 570 732 10 461 11 438 0.174%
2008-12-22 13ч 16 [CLV] 6 560 271 -2 917 -2 917 -0.044%
2008-12-22 09ч 16 [CLV] 6 563 188 -32 688 -33 703 -0.511%
2008-12-22 01ч 16 -1 [CLV] 6 595 876 -9 553 -12 585 -0.191%
2008-12-21 21ч 15 [CLV] 6 605 429 13 469 10 369 0.157%
2008-12-21 17ч 15 +1 [CLV] 6 591 960 22 385 21 328 0.325%
2008-12-21 13ч 16 [CLV] 6 569 575 4 536 5 551 0.085%
2008-12-21 09ч 16 -1 [CLV] 6 565 039 -37 266 -37 266 -0.564%
2008-12-21 01ч 15 [CLV] 6 602 305 22 108 27 853 0.423%
2008-12-20 21ч 15 [CLV] 6 580 197 -18 650 -20 723 -0.314%
2008-12-20 17ч 15 [CLV] 6 598 847 9 908 7 816 0.119%
2008-12-20 13ч 15 +1 [CLV] 6 588 939 88 617 86 034 1.323%
2008-12-20 09ч 16 [CLV] 6 500 322 -4 174 -5 744 -0.088%
2008-12-20 01ч 16 [CLV] 6 504 496 5 639 8 215 0.126%
2008-12-19 21ч 16 [CLV] 6 498 857 57 030 55 988 0.869%
2008-12-19 17ч 16 [CLV] 6 441 827 9 182 8 659 0.135%
2008-12-19 14ч 16 [CLV] 6 432 645 4 668 3 127 0.049%
2008-12-19 09ч 16 [CLV] 6 427 977 -43 621 -45 084 -0.697%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.187.1 su_maksim
(maksimka)
225 506 Нейтрал
4.187.2 frost1272
(Burge)
200 768 [DL]
4.187.4 GriZZli1
(opelgm)
751 308 [VS]
4.187.6 Sa6ka
(WhiteShurik)
328 474 [WS]
4.203.2 Pers__
(Sevstar)
163 844 Нейтрал
4.203.3 Dark_Star
(Dark_Star)
1 693 040 [VS]
4.203.4 samson19721
(samson72)
1 181 897 [DEG]
4.203.5 DiFeAl
(Zemlya)
1 328 945 [VS]
4.203.6 Pers__
(Sevstar)
163 844 Нейтрал
<<4.202 на комплекс 4.204>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
2.89.1 GENA1109
(GENA1109)
3 703 747 [CLV]
2.89.2 DUDENITRO
(DUDU)
917 790 [CLV]
2.89.3 Domers
(SqRest)
1 263 644 [CLV]
2.89.4 WoolfNight
(HellHome)
1 234 827 [CLV]
2.89.6 bondar06
(Eho)
1 149 288 [CLV]
<<2.88 на комплекс 2.90>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил
2007-12-06 21ч[GFX][CLV]
2007-11-13 13ч[GV][GFX]
2007-11-06 21ч[NBL][GV]
2007-11-06 17ч[GV][NBL]
2007-11-01 09ч[GFX][GV]
2007-10-28 21ч[GV][GFX]
2007-10-17 01ч[NBL][GV]
2007-10-16 21ч[GV][NBL]
2007-09-27 01ч[NBL][GV]
2007-09-26 21ч[GV][NBL]
2007-09-23 21ч[NBL][GV]
2007-09-23 17ч[GV][NBL]
2007-09-10 21чНейтрал[GV]


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006