DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Водолея: ИгрокПомощь по разделу
Имя: wadi555 [AP] Сота: wadim Адрес: 3.321.2
В базе с: 2007-07-24 07:00 Рейтинг Активности: 27.66
Колонии: 4.130.2 (New-Lemberg) 4.317.1 (Vadim1)
Ворота: Доступ:
обновление от: 2008-01-07 01:36
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок wadi555 был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-07 21ч 1 [AP] 23 783 920 -475 571 -481 400 -1.984%
2009-01-07 17ч 1 [AP] 24 259 491 -4 993 -4 897 -0.020%
2009-01-07 13ч 1 [AP] 24 264 484 482 781 488 490 2.054%
2009-01-07 09ч 1 [AP] 23 781 703 -221 111 -221 064 -0.921%
2009-01-07 01ч 1 [AP] 24 002 814 -66 142 -65 715 -0.273%
2009-01-06 21ч 1 [AP] 24 068 956 75 053 63 590 0.265%
2009-01-06 17ч 1 [AP] 23 993 903 75 561 71 816 0.300%
2009-01-06 13ч 1 [AP] 23 918 342 7 414 7 414 0.031%
2009-01-06 09ч 1 [AP] 23 910 928 -212 942 -212 942 -0.883%
2009-01-06 01ч 1 [AP] 24 123 870 11 084 3 650 0.015%
2009-01-05 21ч 1 [AP] 24 112 786 -48 412 -55 935 -0.232%
2009-01-05 17ч 1 [AP] 24 161 198 65 425 61 513 0.255%
2009-01-05 13ч 1 [AP] 24 095 773 17 968 10 169 0.042%
2009-01-05 09ч 1 [AP] 24 077 805 180 105 176 446 0.738%
2009-01-05 01ч 1 [AP] 23 897 700 12 184 21 903 0.092%
2009-01-04 21ч 1 [AP] 23 885 516 -71 149 -76 853 -0.321%
2009-01-04 17ч 1 [AP] 23 956 665 1 265 973 1 267 817 5.587%
2009-01-04 13ч 1 [AP] 22 690 692 -20 093 -23 631 -0.104%
2009-01-04 09ч 1 [AP] 22 710 785 -28 794 -32 469 -0.143%
2009-01-04 01ч 1 [AP] 22 739 579 -285 209 -283 324 -1.230%
2009-01-03 21ч 1 [AP] 23 024 788 159 796 156 071 0.683%
2009-01-03 17ч 1 [AP] 22 864 992 -27 550 -27 640 -0.121%
2009-01-03 13ч 1 [AP] 22 892 542 101 548 108 687 0.477%
2009-01-03 09ч 1 [AP] 22 790 994 -125 405 -125 405 -0.547%
2009-01-03 01ч 1 [AP] 22 916 399 -13 126 -5 344 -0.023%
2009-01-02 21ч 1 [AP] 22 929 525 136 262 136 126 0.597%
2009-01-02 17ч 1 [AP] 22 793 263 225 790 222 145 0.984%
2009-01-02 13ч 1 [AP] 22 567 473 7 013 8 751 0.039%
2009-01-02 09ч 1 [AP] 22 560 460 -26 226 -26 226 -0.116%
2009-01-02 01ч 1 [AP] 22 586 686 -51 906 -49 453 -0.218%
2009-01-01 21ч 1 [AP] 22 638 592 28 013 27 790 0.123%
2009-01-01 17ч 1 [AP] 22 610 579 160 377 158 591 0.706%
2009-01-01 13ч 1 [AP] 22 450 202 3 547 12 326 0.055%
2009-01-01 09ч 1 [AP] 22 446 655 -35 712 -35 490 -0.158%
2009-01-01 01ч 1 [AP] 22 482 367 -48 724 -19 736 -0.088%
2008-12-31 21ч 1 [AP] 22 531 091 -3 219 -3 219 -0.014%
2008-12-31 17ч 1 [AP] 22 534 310 -6 800 -17 668 -0.078%
2008-12-31 13ч 1 [AP] 22 541 110 1 041 1 041 0.005%
2008-12-31 09ч 1 [AP] 22 540 069 206 7 248 0.032%
2008-12-31 01ч 1 [AP] 22 539 863 -34 858 -27 190 -0.120%
2008-12-30 21ч 1 [AP] 22 574 721 -93 789 -100 886 -0.445%
2008-12-30 17ч 1 [AP] 22 668 510 309 101 309 056 1.382%
2008-12-30 13ч 1 [AP] 22 359 409 -13 180 -13 180 -0.059%
2008-12-30 09ч 1 [AP] 22 372 589 -2 039 10 221 0.046%
2008-12-30 01ч 1 [AP] 22 374 628 -63 959 -38 877 -0.173%
2008-12-29 21ч 1 [AP] 22 438 587 -660 999 -664 509 -2.877%
2008-12-29 17ч 1 [AP] 23 099 586 30 368 28 584 0.124%
2008-12-29 13ч 1 [AP] 23 069 218 722 012 714 614 3.198%
2008-12-29 09ч 1 [AP] 22 347 206 -106 784 -113 815 -0.507%
2008-12-29 01ч 1 [AP] 22 453 990 -47 655 -34 940 -0.155%
2008-12-28 21ч 1 [AP] 22 501 645 68 472 73 597 0.328%
2008-12-28 17ч 1 [AP] 22 433 173 -4 651 -18 814 -0.084%
2008-12-28 13ч 1 [AP] 22 437 824 -21 063 -28 122 -0.125%
2008-12-28 09ч 1 [AP] 22 458 887 -508 607 -505 140 -2.199%
2008-12-28 01ч 1 [AP] 22 967 494 55 585 75 782 0.331%
2008-12-27 21ч 1 [AP] 22 911 909 413 616 409 986 1.822%
2008-12-27 17ч 1 [AP] 22 498 293 -46 478 -57 032 -0.253%
2008-12-27 13ч 1 [AP] 22 544 771 -13 818 -17 298 -0.077%
2008-12-27 09ч 1 [AP] 22 558 589 -193 431 -203 962 -0.896%
2008-12-27 01ч 1 [AP] 22 752 020 69 203 63 759 0.281%
2008-12-26 21ч 1 [AP] 22 682 817 -13 230 -22 243 -0.098%
2008-12-26 17ч 1 [AP] 22 696 047 -22 101 -22 280 -0.098%
2008-12-26 09ч 1 [AP] 22 718 148 -52 423 -50 671 -0.223%
2008-12-26 01ч 1 [AP] 22 770 571 5 471 14 793 0.065%
2008-12-25 21ч 1 [AP] 22 765 100 132 868 127 376 0.563%
2008-12-25 17ч 1 [AP] 22 632 232 14 032 14 032 0.062%
2008-12-25 13ч 1 [AP] 22 618 200 -10 470 -3 491 -0.015%
2008-12-25 09ч 1 [AP] 22 628 670 -278 851 -276 971 -1.209%
2008-12-25 01ч 1 [AP] 22 907 521 213 217 235 488 1.038%
2008-12-24 21ч 1 [AP] 22 694 304 11 186 362 0.002%
2008-12-24 17ч 1 [AP] 22 683 118 -54 304 -49 050 -0.216%
2008-12-24 13ч 1 [AP] 22 737 422 -49 840 -56 949 -0.250%
2008-12-24 09ч 1 [AP] 22 787 262 -102 213 -105 685 -0.462%
2008-12-24 01ч 1 [AP] 22 889 475 126 268 151 522 0.666%
2008-12-23 22ч 1 [AP] 22 763 207 94 099 92 160 0.406%
2008-12-23 17ч 1 [AP] 22 669 108 -289 923 -286 420 -1.248%
2008-12-23 13ч 1 [AP] 22 959 031 -68 394 -64 846 -0.282%
2008-12-23 09ч 1 [AP] 23 027 425 -158 881 -151 670 -0.654%
2008-12-23 01ч 1 [AP] 23 186 306 450 497 459 829 2.022%
2008-12-22 22ч 1 [AP] 22 735 809 -58 497 -62 013 -0.272%
2008-12-22 17ч 1 [AP] 22 794 306 76 260 79 649 0.351%
2008-12-22 13ч 1 [AP] 22 718 046 -4 674 -4 674 -0.021%
2008-12-22 09ч 1 [AP] 22 722 720 -216 983 -220 496 -0.961%
2008-12-22 01ч 1 [AP] 22 939 703 -117 102 -127 647 -0.554%
2008-12-21 21ч 1 [AP] 23 056 805 58 376 47 554 0.207%
2008-12-21 17ч 1 [AP] 22 998 429 184 552 180 863 0.793%
2008-12-21 13ч 1 [AP] 22 813 877 33 422 36 946 0.162%
2008-12-21 09ч 1 [AP] 22 780 455 -250 933 -250 933 -1.089%
2008-12-21 01ч 1 [AP] 23 031 388 -39 993 -19 951 -0.086%
2008-12-20 21ч 1 [AP] 23 071 381 -995 -8 264 -0.036%
2008-12-20 17ч 1 [AP] 23 072 376 32 678 25 365 0.110%
2008-12-20 13ч 1 [AP] 23 039 698 261 181 252 148 1.107%
2008-12-20 09ч 1 [AP] 22 778 517 -28 184 -33 686 -0.148%
2008-12-20 01ч 1 [AP] 22 806 701 22 445 31 479 0.138%
2008-12-19 21ч 1 [AP] 22 784 256 -10 364 -14 018 -0.061%
2008-12-19 17ч 1 [AP] 22 794 620 13 287 11 437 0.050%
2008-12-19 14ч 1 [AP] 22 781 333 41 221 35 764 0.157%
2008-12-19 09ч 1 [AP] 22 740 112 -330 080 -335 256 -1.453%
2008-12-19 01ч 1 [AP] 23 070 192 207 221 223 532 0.978%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.130.1 Antiquer
(Ono)
161 731 Нейтрал
4.130.5 mrpodolsk
(Drago)
923 515 Нейтрал
4.317.2 oloryn
(tytom)
207 804 [MPSL]
4.317.3 alisto
()
290 843 Нейтрал
4.317.4 tom15
(benq)
1 645 934 [CLV]
4.317.5 djpunker
(djp)
713 942 [AP]
4.317.6 wertyk
(Vadomir)
2 781 884 [DEG]
<<4.316 на комплекс 4.318>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
3.321.1 Vagrant_bmv
(Razdolbec)
2 092 605 [AP]
3.321.3 vladimir_kor
(Ariadna)
859 188 [AP]
3.321.4 12V
(12V)
2 110 727 [AP]
3.321.5 Cowboy_m
(abl02)
1 385 637 [AP]
3.321.6 Kqazak
(Agudi)
811 034 [AP]
<<3.320 на комплекс 3.322>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил
2008-09-25 18ч[PSOLAO][AP]
2008-09-25 14ч[AP][PSOLAO]
2008-01-14 21ч[WOR][AP]
2008-01-14 17ч[AP][WOR]
2007-07-24 07чНейтрал[AP]
2007-04-15 21чНейтрал[AP]
2007-04-14 22чНейтрал[IK]
2007-04-09 03чНейтрал[AP]
2007-03-04 07чНейтрал[NETRAL]


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006