DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Ворона: ИгрокПомощь по разделу
Имя: swqa [LSA] Сота: green Адрес: 1.575.3
В базе с: 2008-11-23 13:00 Рейтинг Активности: 26.09
Колонии: 4.500.6 (green-1) 4.419.6 (green-1)
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок swqa был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-09 23ч 179 +1 [LSA] 1 933 491 -1 623 -823 -0.043%
2009-01-09 19ч 180 -6 [LSA] 1 935 114 16 229 16 165 0.842%
2009-01-09 15ч 174 +5 [LSA] 1 918 885 -9 311 -9 526 -0.494%
2009-01-09 11ч 179 [LSA] 1 928 196 1 624 1 508 0.078%
2009-01-09 07ч 179 -4 [LSA] 1 926 572 14 775 15 322 0.801%
2009-01-08 23ч 175 [LSA] 1 911 797 203 499 0.026%
2009-01-08 19ч 175 +1 [LSA] 1 911 594 3 062 2 667 0.140%
2009-01-08 15ч 176 [LSA] 1 908 532 10 905 10 348 0.545%
2009-01-08 11ч 176 [LSA] 1 897 627 -1 282 -1 308 -0.069%
2009-01-08 07ч 176 [LSA] 1 898 909 -2 693 -3 284 -0.173%
2009-01-07 23ч 176 +1 [LSA] 1 901 602 4 258 4 456 0.235%
2009-01-07 19ч 177 +1 [LSA] 1 897 344 -121 -249 -0.013%
2009-01-07 15ч 178 -1 [LSA] 1 897 465 -5 141 -5 716 -0.300%
2009-01-07 11ч 177 [LSA] 1 902 606 -735 232 0.012%
2009-01-07 07ч 177 +2 [LSA] 1 903 341 13 185 13 104 0.693%
2009-01-06 23ч 179 +1 [LSA] 1 890 156 5 327 5 283 0.280%
2009-01-06 19ч 180 [LSA] 1 884 829 -1 494 -1 137 -0.060%
2009-01-06 15ч 180 [LSA] 1 886 323 1 620 451 0.024%
2009-01-06 11ч 180 -1 [LSA] 1 884 703 1 124 1 543 0.082%
2009-01-06 07ч 179 +7 [LSA] 1 883 579 -7 112 -6 770 -0.358%
2009-01-05 23ч 186 [LSA] 1 890 691 -3 582 -2 654 -0.140%
2009-01-05 19ч 186 -1 [LSA] 1 894 273 11 975 11 225 0.596%
2009-01-05 15ч 185 -4 [LSA] 1 882 298 8 971 8 993 0.480%
2009-01-05 11ч 181 -1 [LSA] 1 873 327 -252 -17 -0.001%
2009-01-05 07ч 180 +6 [LSA] 1 873 579 -10 976 -11 537 -0.612%
2009-01-04 23ч 186 [LSA] 1 884 555 2 276 2 418 0.129%
2009-01-04 19ч 186 [LSA] 1 882 279 -2 756 -2 207 -0.117%
2009-01-04 15ч 186 +2 [LSA] 1 885 035 -2 737 -3 462 -0.183%
2009-01-04 11ч 188 +2 [LSA] 1 887 772 1 330 1 315 0.070%
2009-01-04 07ч 190 -1 [LSA] 1 886 442 4 796 5 332 0.283%
2009-01-03 23ч 189 -1 [LSA] 1 881 646 13 946 14 259 0.763%
2009-01-03 19ч 188 [LSA] 1 867 700 -143 -356 -0.019%
2009-01-03 15ч 188 +1 [LSA] 1 867 843 3 766 3 791 0.203%
2009-01-03 11ч 189 +1 [LSA] 1 864 077 3 801 3 052 0.164%
2009-01-03 07ч 190 -1 [LSA] 1 860 276 -6 736 -6 204 -0.332%
2009-01-02 23ч 189 +1 [LSA] 1 867 012 4 591 4 342 0.233%
2009-01-02 19ч 190 +1 [LSA] 1 862 421 6 641 6 648 0.358%
2009-01-02 15ч 191 [LSA] 1 855 780 4 894 4 708 0.254%
2009-01-02 11ч 191 -2 [LSA] 1 850 886 -1 645 -1 802 -0.097%
2009-01-02 07ч 189 -1 [LSA] 1 852 531 4 219 4 752 0.257%
2009-01-01 23ч 188 [LSA] 1 848 312 1 007 1 271 0.069%
2009-01-01 19ч 188 +1 [LSA] 1 847 305 1 163 1 156 0.063%
2009-01-01 15ч 189 +1 [LSA] 1 846 142 657 -267 -0.014%
2009-01-01 11ч 190 [LSA] 1 845 485 -138 79 0.004%
2009-01-01 07ч 190 -1 [LSA] 1 845 623 -1 021 -668 -0.036%
2008-12-31 23ч 189 +7 [LSA] 1 846 644 -5 491 -5 366 -0.290%
2008-12-31 19ч 196 +3 [LSA] 1 852 135 2 987 2 883 0.156%
2008-12-31 15ч 199 -1 [LSA] 1 849 148 1 445 1 527 0.083%
2008-12-31 11ч 198 -1 [LSA] 1 847 703 547 322 0.017%
2008-12-31 07ч 197 -4 [LSA] 1 847 156 8 867 9 038 0.492%
2008-12-30 23ч 193 [LSA] 1 838 289 -631 -897 -0.049%
2008-12-30 19ч 193 +5 [LSA] 1 838 920 -11 988 -12 183 -0.658%
2008-12-30 15ч 198 [LSA] 1 850 908 2 829 2 818 0.152%
2008-12-30 11ч 198 -2 [LSA] 1 848 079 -639 -289 -0.016%
2008-12-30 07ч 196 -2 [LSA] 1 848 718 20 763 20 913 1.144%
2008-12-29 23ч 194 +2 [LSA] 1 827 955 744 793 0.043%
2008-12-29 19ч 196 [LSA] 1 827 211 40 -158 -0.009%
2008-12-29 15ч 196 +2 [LSA] 1 827 171 -7 802 -7 993 -0.436%
2008-12-29 11ч 198 -1 [LSA] 1 834 973 6 322 6 882 0.376%
2008-12-29 07ч 197 [LSA] 1 828 651 -6 512 -6 258 -0.341%
2008-12-28 23ч 197 [LSA] 1 835 163 2 668 3 087 0.168%
2008-12-28 19ч 197 +3 [LSA] 1 832 495 17 718 17 920 0.987%
2008-12-28 15ч 200 +1 [LSA] 1 814 777 -5 548 -5 555 -0.305%
2008-12-28 11ч 201 [LSA] 1 820 325 -4 007 -4 517 -0.248%
2008-12-28 07ч 201 -1 [LSA] 1 824 332 -6 458 -6 208 -0.339%
2008-12-27 23ч 200 +1 [LSA] 1 830 790 11 021 10 519 0.578%
2008-12-27 19ч 201 -1 [LSA] 1 819 769 8 781 8 964 0.495%
2008-12-27 15ч 200 +3 [LSA] 1 810 988 2 640 2 633 0.146%
2008-12-27 11ч 203 [LSA] 1 808 348 -1 427 -1 448 -0.080%
2008-12-27 07ч 203 [LSA] 1 809 775 -420 -270 -0.015%
2008-12-26 23ч 203 -1 [LSA] 1 810 195 2 670 3 276 0.181%
2008-12-26 19ч 202 [LSA] 1 807 525 -293 277 0.015%
2008-12-26 15ч 202 +1 [LSA] 1 807 818 4 012 4 033 0.224%
2008-12-26 07ч 203 -1 [LSA] 1 803 806 -6 413 -6 441 -0.356%
2008-12-25 23ч 202 [LSA] 1 810 219 -1 717 -1 468 -0.081%
2008-12-25 19ч 202 +1 [LSA] 1 811 936 5 800 5 460 0.302%
2008-12-25 15ч 203 +1 [LSA] 1 806 136 -765 -968 -0.053%
2008-12-25 11ч 204 [LSA] 1 806 901 8 929 8 789 0.489%
2008-12-25 07ч 204 +1 [LSA] 1 797 972 3 306 3 049 0.170%
2008-12-24 23ч 205 [LSA] 1 794 666 1 612 1 817 0.101%
2008-12-24 19ч 205 [LSA] 1 793 054 979 1 305 0.073%
2008-12-24 15ч 205 +2 [LSA] 1 792 075 2 682 2 568 0.143%
2008-12-24 11ч 207 -1 [LSA] 1 789 393 2 808 2 268 0.127%
2008-12-24 07ч 206 -1 [LSA] 1 786 585 4 172 3 975 0.223%
2008-12-23 23ч 205 +2 [LSA] 1 782 413 3 285 3 257 0.183%
2008-12-23 19ч 207 +3 [LSA] 1 779 128 -9 445 -8 568 -0.479%
2008-12-23 15ч 210 -1 [LSA] 1 788 573 2 586 2 413 0.135%
2008-12-23 11ч 209 -1 [LSA] 1 785 987 1 573 1 559 0.087%
2008-12-23 07ч 208 -2 [LSA] 1 784 414 8 435 8 135 0.458%
2008-12-22 23ч 206 +2 [LSA] 1 775 979 5 918 5 719 0.323%
2008-12-22 19ч 208 +2 [LSA] 1 770 061 5 492 5 482 0.311%
2008-12-22 15ч 210 -1 [LSA] 1 764 569 -3 291 -3 468 -0.196%
2008-12-22 11ч 209 +2 [LSA] 1 767 860 7 821 8 727 0.496%
2008-12-22 07ч 211 -1 [LSA] 1 760 039 -1 005 -2 281 -0.130%
2008-12-21 23ч 210 [LSA] 1 761 044 1 478 1 291 0.073%
2008-12-21 19ч 210 -2 [LSA] 1 759 566 -3 376 -3 590 -0.204%
2008-12-21 15ч 208 +2 [LSA] 1 762 942 1 926 1 582 0.090%
2008-12-21 11ч 210 +1 [LSA] 1 761 016 2 986 2 642 0.150%
2008-12-21 07ч 211 [LSA] 1 758 030 425 503 0.029%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.419.1 a3at
(azHome)
1 457 304 [LSA]
4.419.2 favorit15
(CLP)
2 383 139 [LSA]
4.419.3 pahan25
(zanzara)
16 279 184 [LSA]
4.419.4 Sensible
(Homeland_BLR)
801 923 [LSA]
4.419.5 Novokhudanossor
(Vavilonia)
932 221 [LSA]
4.500.1 _PartizankA_
(_F_o_R)
1 461 864 [LSA]
4.500.2 Gustos_
(Sahara)
433 048 [LSA]
4.500.3 koba007
(hata007)
1 026 479 [LSA]
4.500.4 dinya
(dinchik)
2 982 479 [LSA]
4.500.5 taukelev_a
(Artas)
851 987 [LSA]
<<4.499 на комплекс 4.501>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.575.1 NeBydi
(Tudrodrom)
882 893 [LSA]
1.575.2 Colbasin
()
1 297 336 [LSA]
1.575.4 Nik2007
(ZonA)
1 245 588 [LSA]
1.575.5 LION2007
(LIONlend)
4 342 865 [LSA]
1.575.6 ig62
(galeon)
1 948 086 [RAIN]
<<1.574 на комплекс 1.576>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил
2008-11-23 13чНейтрал[LSA]


Переезды по домашкам:
Дата Адрес
2008-12-11 19ч1.575.3



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006