DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

Украинская Баннерная Сеть

  Сфера Ворона: Рейтинг ИгроковПомощь по разделу
Рейтинг на: 2009-01-09 23-00 | Просмотреть за:
Просмотр рейтинга только Нейтралов здесь
| 1 | 2 | 3| . . . | 154 | 155 | 156 |
Место Игрок Адрес. Альянс Рейтинг Рейтинг Активности Боевой Рейтинг Изменение Рейтинга, %
1 +1 M_A_V_E_R_I_C_K 3.183.1 [PACIFIC] 27 132 228 52.34 18996.8 41.01%
2 -1 Lust 1.487.3 [HUNTERS] 21 625 895 49.02 23915 -1.60%
3 Karamazoff 2.324.1 [BFG] 18 669 944 32.88 2250.97 -0.57%
4 Cheebus 1.227.1 [BFG] 18 352 007 48.57 46218.3 -1.53%
5 pahan25 3.414.3 [LSA] 16 279 184 44.04 1979.33 -1.27%
6 Neved 1.324.2 [BFG] 15 240 380 48.42 0 -1.45%
7 Barbidol 1.90.1 [BFG] 14 054 262 51.73 40244.4 -1.55%
8 IKuguar 2.77.3 [LSA] 11 762 088 55.05 9912.46 -1.59%
9 gnums 3.182.2 [GD] 11 618 502 43.59 8009.2 -1.10%
10 Dumlin 1.445.1 [HUNTERS] 9 895 661 54.3 1318.86 -1.54%
11 Blood_Silencer 1.585.6 [BFG] 9 268 340 28.81 3.0032 -0.36%
12 ksplus 1.423.2 [BFG] 9 168 980 49.02 1370.66 -1.39%
13 AlexHaz 3.175.4 [PACIFIC] 9 071 402 46.46 682.897 1.12%
14 Impactor 3.215.1 [HUNTERS] 8 001 880 44.04 31275.8 -0.92%
15 El_Murena 2.382.5 [BFG] 7 739 175 55.2 1774.14 -1.49%
16 +5 Chopin 3.445.1 [TG] 7 661 513 52.64 2972.54 15.07%
17 -1 wrs 1.195.3 [DIABLO] 7 639 504 41.93 920.254 -1.02%
18 -1 BATYRHAN 1.371.3 [DS] 7 159 420 47.36 29833.9 -1.27%
19 -1 OPUSTOSHITEL 3.222.3 [AUT] 6 971 082 22.17 4745.52 -1.18%
20 -1 Spider75 1.223.4 [GD] 6 766 272 34.54 6731.26 -0.51%
21 -1 barbus_2004 1.569.1 [AUT] 6 709 162 32.73 105.811 -0.60%
22 Conquer 1.541.2 [LSA] 5 896 497 43.89 20454.5 -1.04%
23 +1 V_E_D_U_N 2.449.4 [ARBALET] 5 809 383 42.23 12253 -0.58%
24 -1 Armando_12 3.475.4 [BFG] 5 787 732 44.04 2048.18 -1.19%
25 PeterKriz 1.197.1 [ANGS] 5 573 131 53.39 5985.53 -1.54%
| 1 | 2 | 3| . . . | 154 | 155 | 156 |



  Реклама
 
  Реклама

All content © DSHelp.info 2006