DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Гидры: ИгрокПомощь по разделу
Имя: Assassinn [0000] Сота: Minostirit Адрес: 3.214.3
В базе с: 2008-11-21 20:00 Рейтинг Активности: 17.95
Колонии: 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок Assassinn был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-09 19ч 1 820 -1 [0000] 157 062 137 119 0.076%
2009-01-09 15ч 1 819 -4 [0000] 156 925 -553 -606 -0.385%
2009-01-09 11ч 1 815 -2 [0000] 157 478 138 135 0.086%
2009-01-09 07ч 1 813 -1 [0000] 157 340 153 57 0.036%
2009-01-08 23ч 1 812 +11 [0000] 157 187 -359 -166 -0.105%
2009-01-08 19ч 1 823 +1 [0000] 157 546 460 369 0.235%
2009-01-08 15ч 1 824 -3 [0000] 157 086 397 293 0.187%
2009-01-08 11ч 1 821 -1 [0000] 156 689 737 738 0.473%
2009-01-08 07ч 1 820 -4 [0000] 155 952 -582 -584 -0.373%
2009-01-07 23ч 1 816 +5 [0000] 156 534 -424 -127 -0.081%
2009-01-07 19ч 1 821 +2 [0000] 156 958 2 025 1 981 1.278%
2009-01-07 15ч 1 823 -2 [0000] 154 933 9 -31 -0.020%
2009-01-07 11ч 1 821 -2 [0000] 154 924 -206 -208 -0.134%
2009-01-07 07ч 1 819 -3 [0000] 155 130 -82 -212 -0.137%
2009-01-06 23ч 1 816 +9 [0000] 155 212 -1 893 -1 503 -0.957%
2009-01-06 19ч 1 825 -1 [0000] 157 105 945 794 0.508%
2009-01-06 15ч 1 824 -4 [0000] 156 160 -23 -134 -0.086%
2009-01-06 11ч 1 820 -1 [0000] 156 183 160 122 0.078%
2009-01-06 07ч 1 819 -2 [0000] 156 023 361 320 0.205%
2009-01-05 23ч 1 817 +8 [0000] 155 662 -1 209 -966 -0.616%
2009-01-05 19ч 1 825 -2 [0000] 156 871 381 244 0.156%
2009-01-05 15ч 1 823 +5 [0000] 156 490 1 514 1 440 0.929%
2009-01-05 11ч 1 828 +1 [0000] 154 976 297 317 0.205%
2009-01-05 07ч 1 829 -1 [0000] 154 679 -328 -357 -0.230%
2009-01-04 23ч 1 828 +10 [0000] 155 007 -975 -611 -0.392%
2009-01-04 19ч 1 838 [0000] 155 982 389 272 0.175%
2009-01-04 15ч 1 838 -2 [0000] 155 593 -518 -540 -0.346%
2009-01-04 11ч 1 836 -2 [0000] 156 111 -82 -38 -0.025%
2009-01-04 07ч 1 834 [0000] 156 193 -42 -71 -0.045%
2009-01-03 23ч 1 834 +13 [0000] 156 235 1 127 1 486 0.958%
2009-01-03 19ч 1 847 -1 [0000] 155 108 218 141 0.091%
2009-01-03 15ч 1 846 -3 [0000] 154 890 338 341 0.221%
2009-01-03 11ч 1 843 -2 [0000] 154 552 201 239 0.155%
2009-01-03 07ч 1 841 -1 [0000] 154 351 -148 -155 -0.100%
2009-01-02 23ч 1 840 [0000] 154 499 -1 402 -1 131 -0.725%
2009-01-02 19ч 1 840 [0000] 155 901 102 131 0.084%
2009-01-02 16ч 1 840 [0000] 155 799 199 159 0.102%
2009-01-02 11ч 1 840 -1 [0000] 155 600 -79 -88 -0.056%
2009-01-02 07ч 1 839 +2 [0000] 155 679 137 183 0.118%
2009-01-01 23ч 1 841 +4 [0000] 155 542 -906 -668 -0.427%
2009-01-01 19ч 1 845 -2 [0000] 156 448 6 -38 -0.025%
2009-01-01 15ч 1 843 +1 [0000] 156 442 -13 -30 -0.019%
2009-01-01 11ч 1 844 -1 [0000] 156 455 7 -1 -0.001%
2009-01-01 07ч 1 843 [0000] 156 448 -180 -161 -0.103%
2008-12-31 23ч 1 843 +2 [0000] 156 628 -785 -655 -0.416%
2008-12-31 19ч 1 845 -1 [0000] 157 413 76 57 0.036%
2008-12-31 15ч 1 844 -2 [0000] 157 337 266 252 0.161%
2008-12-31 11ч 1 842 -2 [0000] 157 071 5 -53 -0.033%
2008-12-31 07ч 1 840 +2 [0000] 157 066 -263 -292 -0.186%
2008-12-30 23ч 1 842 +3 [0000] 157 329 -648 -534 -0.338%
2008-12-30 19ч 1 845 -2 [0000] 157 977 302 258 0.163%
2008-12-30 15ч 1 843 -3 [0000] 157 675 322 239 0.152%
2008-12-30 11ч 1 840 +1 [0000] 157 353 434 399 0.255%
2008-12-30 07ч 1 841 -3 [0000] 156 919 -361 -371 -0.236%
2008-12-29 23ч 1 838 +6 [0000] 157 280 -1 085 -925 -0.584%
2008-12-29 19ч 1 844 -2 [0000] 158 365 281 279 0.176%
2008-12-29 15ч 1 842 +2 [0000] 158 084 1 360 1 349 0.861%
2008-12-29 11ч 1 844 -1 [0000] 156 724 47 89 0.057%
2008-12-29 07ч 1 843 -6 [0000] 156 677 -145 -146 -0.093%
2008-12-28 23ч 1 837 +3 [0000] 156 822 -137 -98 -0.062%
2008-12-28 19ч 1 840 [0000] 156 959 827 658 0.422%
2008-12-28 15ч 1 840 -1 [0000] 156 132 803 702 0.452%
2008-12-28 11ч 1 839 +34 [0000] 155 329 8 847 8 795 6.004%
2008-12-28 07ч 1 873 +1 [0000] 146 482 673 638 0.438%
2008-12-27 23ч 1 874 +2 [0000] 145 809 -673 -503 -0.344%
2008-12-27 19ч 1 876 -2 [0000] 146 482 592 377 0.259%
2008-12-27 15ч 1 874 -15 [0000] 145 890 -2 468 -2 554 -1.722%
2008-12-27 11ч 1 859 -1 [0000] 148 358 81 98 0.066%
2008-12-27 07ч 1 858 -4 [0000] 148 277 -372 -353 -0.238%
2008-12-26 23ч 1 854 +2 [0000] 148 649 -685 -443 -0.297%
2008-12-26 19ч 1 856 +2 [0000] 149 334 634 576 0.387%
2008-12-26 15ч 1 858 -4 [0000] 148 700 331 367 0.247%
2008-12-26 07ч 1 854 -1 [0000] 148 369 -35 -39 -0.026%
2008-12-25 23ч 1 853 +4 [0000] 148 404 -898 -700 -0.469%
2008-12-25 19ч 1 857 -2 [0000] 149 302 304 168 0.113%
2008-12-25 16ч 1 855 [0000] 148 998 206 196 0.132%
2008-12-25 11ч 1 855 +1 [0000] 148 792 64 97 0.066%
2008-12-25 07ч 1 856 -1 [0000] 148 728 -38 -38 -0.026%
2008-12-24 23ч 1 855 -1 [0000] 148 766 -259 -187 -0.126%
2008-12-24 19ч 1 854 -5 [0000] 149 025 287 271 0.182%
2008-12-24 15ч 1 849 +1 [0000] 148 738 396 334 0.225%
2008-12-24 11ч 1 850 -75 [0000] 148 342 -20 642 -20 608 -12.195%
2008-12-24 07ч 1 775 -2 [0000] 168 984 -167 -140 -0.083%
2008-12-23 23ч 1 773 [0000] 169 151 -660 -511 -0.301%
2008-12-23 19ч 1 773 +1 [0000] 169 811 83 -2 -0.001%
2008-12-23 15ч 1 774 [0000] 169 728 454 386 0.228%
2008-12-23 11ч 1 774 -3 [0000] 169 274 600 533 0.316%
2008-12-23 07ч 1 771 -3 [0000] 168 674 -83 -177 -0.105%
2008-12-22 23ч 1 768 +3 [0000] 168 757 -847 -596 -0.351%
2008-12-22 19ч 1 771 [0000] 169 604 313 258 0.153%
2008-12-22 15ч 1 771 -6 [0000] 169 291 -2 138 -2 139 -1.248%
2008-12-22 11ч 1 765 -18 [0000] 171 429 -6 895 -6 829 -3.829%
2008-12-22 07ч 1 747 +33 [0000] 178 324 12 119 12 062 7.257%
2008-12-21 23ч 1 780 +5 [0000] 166 205 -194 -77 -0.046%
2008-12-21 19ч 1 785 +3 [0000] 166 399 1 700 1 443 0.876%
2008-12-21 15ч 1 788 +2 [0000] 164 699 1 299 1 212 0.742%
2008-12-21 11ч 1 790 -4 Нейтрал 163 400 -608 -598 -0.364%
2008-12-21 07ч 1 786 +22 Нейтрал 164 008 5 513 5 511 3.477%
2008-12-20 23ч 1 808 +2 Нейтрал 158 495 -771 -627 -0.394%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
3.214.1 beslt
(graal)
74 592 Нейтрал
3.214.4 kymahek
(KyMaHeK)
6 003 Нейтрал
3.214.5 Schnapse
(Pivnushka)
28 010 Нейтрал
3.214.6 Alekc007
(00711)
88 918 [LEGION]
<<3.213 на комплекс 3.215>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил
2008-12-21 15чНейтрал[0000]


Переезды по домашкам:
Дата Адрес
2008-12-10 19ч3.214.3



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006