DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Гидры: ИгрокПомощь по разделу
Имя: LazyBigCat Нейтрал Сота: LBCHome Адрес: 1.111.6
В базе с: 2008-05-28 22:00 Рейтинг Активности: 29.26
Колонии: 4.111.5 (Asylum) 4.112.5 (Katerdorf)
Ворота: Доступ:
обновление от: 2008-10-24 22:51
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок LazyBigCat был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-09 19ч 181 -2 Нейтрал 2 813 543 3 837 3 523 0.125%
2009-01-09 15ч 179 +1 Нейтрал 2 809 706 -19 494 -20 448 -0.723%
2009-01-09 11ч 180 +1 Нейтрал 2 829 200 2 807 2 745 0.097%
2009-01-09 07ч 181 +2 Нейтрал 2 826 393 4 841 3 109 0.110%
2009-01-08 23ч 183 Нейтрал 2 821 552 -8 272 -4 802 -0.170%
2009-01-08 19ч 183 -2 Нейтрал 2 829 824 9 116 7 490 0.266%
2009-01-08 15ч 181 Нейтрал 2 820 708 7 042 5 177 0.184%
2009-01-08 11ч 181 Нейтрал 2 813 666 1 985 1 999 0.071%
2009-01-08 07ч 181 +1 Нейтрал 2 811 681 -9 392 -9 426 -0.334%
2009-01-07 23ч 182 -1 Нейтрал 2 821 073 2 274 7 628 0.271%
2009-01-07 19ч 181 +3 Нейтрал 2 818 799 28 550 27 757 0.995%
2009-01-07 15ч 184 -2 Нейтрал 2 790 249 -3 795 -4 519 -0.162%
2009-01-07 11ч 182 Нейтрал 2 794 044 -1 951 -1 978 -0.071%
2009-01-07 07ч 182 Нейтрал 2 795 995 5 308 2 963 0.106%
2009-01-06 23ч 182 +5 Нейтрал 2 790 687 -17 934 -10 916 -0.389%
2009-01-06 19ч 187 -3 Нейтрал 2 808 621 14 005 11 298 0.404%
2009-01-06 15ч 184 +1 Нейтрал 2 794 616 4 317 2 338 0.084%
2009-01-06 11ч 185 Нейтрал 2 790 299 175 -502 -0.018%
2009-01-06 07ч 185 -3 Нейтрал 2 790 124 164 -573 -0.021%
2009-01-05 23ч 182 +1 Нейтрал 2 789 960 -28 854 -24 505 -0.869%
2009-01-05 19ч 183 -1 Нейтрал 2 818 814 8 899 6 444 0.229%
2009-01-05 15ч 182 +2 Нейтрал 2 809 915 3 355 2 026 0.072%
2009-01-05 11ч 184 +3 Нейтрал 2 806 560 27 929 28 290 1.018%
2009-01-05 07ч 187 +1 Нейтрал 2 778 631 9 492 8 973 0.324%
2009-01-04 23ч 188 -2 Нейтрал 2 769 139 -32 470 -25 962 -0.927%
2009-01-04 19ч 186 +5 Нейтрал 2 801 609 45 663 43 567 1.581%
2009-01-04 15ч 191 -4 Нейтрал 2 755 946 -43 473 -43 854 -1.567%
2009-01-04 11ч 187 +5 Нейтрал 2 799 419 39 261 40 043 1.451%
2009-01-04 07ч 192 Нейтрал 2 760 158 6 748 6 239 0.227%
2009-01-03 23ч 192 +1 Нейтрал 2 753 410 -5 365 955 0.035%
2009-01-03 19ч 193 +3 Нейтрал 2 758 775 38 755 37 392 1.375%
2009-01-03 15ч 196 -1 Нейтрал 2 720 020 5 506 5 566 0.205%
2009-01-03 11ч 195 -1 Нейтрал 2 714 514 571 1 232 0.045%
2009-01-03 07ч 194 Нейтрал 2 713 943 -693 -812 -0.030%
2009-01-02 23ч 194 +1 Нейтрал 2 714 636 -24 646 -19 881 -0.726%
2009-01-02 19ч 195 Нейтрал 2 739 282 9 244 9 758 0.357%
2009-01-02 16ч 195 +3 Нейтрал 2 730 038 4 497 3 792 0.139%
2009-01-02 11ч 198 -1 Нейтрал 2 725 541 -1 714 -1 867 -0.068%
2009-01-02 07ч 197 Нейтрал 2 727 255 6 052 6 857 0.252%
2009-01-01 23ч 197 +3 Нейтрал 2 721 203 2 994 7 160 0.263%
2009-01-01 19ч 200 Нейтрал 2 718 209 -6 774 -7 544 -0.277%
2009-01-01 15ч 200 Нейтрал 2 724 983 8 997 8 698 0.320%
2009-01-01 11ч 200 +1 Нейтрал 2 715 986 4 659 4 520 0.167%
2009-01-01 07ч 201 Нейтрал 2 711 327 2 503 2 834 0.105%
2008-12-31 23ч 201 Нейтрал 2 708 824 -12 705 -10 461 -0.384%
2008-12-31 19ч 201 Нейтрал 2 721 529 3 204 2 872 0.106%
2008-12-31 15ч 201 Нейтрал 2 718 325 8 255 8 016 0.296%
2008-12-31 11ч 201 +2 Нейтрал 2 710 070 24 071 23 078 0.859%
2008-12-31 07ч 203 +1 Нейтрал 2 685 999 -4 198 -4 696 -0.175%
2008-12-30 23ч 204 Нейтрал 2 690 197 -13 075 -11 130 -0.412%
2008-12-30 19ч 204 -1 Нейтрал 2 703 272 4 896 4 137 0.153%
2008-12-30 15ч 203 -1 Нейтрал 2 698 376 5 160 3 744 0.139%
2008-12-30 11ч 202 -2 Нейтрал 2 693 216 6 417 5 825 0.217%
2008-12-30 07ч 200 +1 Нейтрал 2 686 799 -3 199 -3 376 -0.126%
2008-12-29 23ч 201 +1 Нейтрал 2 689 998 -16 776 -14 036 -0.518%
2008-12-29 19ч 202 -2 Нейтрал 2 706 774 9 005 8 965 0.332%
2008-12-29 15ч 200 Нейтрал 2 697 769 2 133 1 948 0.072%
2008-12-29 11ч 200 +2 Нейтрал 2 695 636 2 870 3 595 0.134%
2008-12-29 07ч 202 +3 Нейтрал 2 692 766 20 010 19 997 0.748%
2008-12-28 23ч 205 +2 Нейтрал 2 672 756 -403 270 0.010%
2008-12-28 19ч 207 +2 Нейтрал 2 673 159 41 315 38 443 1.461%
2008-12-28 15ч 209 +1 Нейтрал 2 631 844 19 642 17 934 0.686%
2008-12-28 11ч 210 -2 Нейтрал 2 612 202 -3 351 -4 230 -0.162%
2008-12-28 07ч 208 +2 Нейтрал 2 615 553 -2 845 -3 470 -0.133%
2008-12-27 23ч 210 -1 Нейтрал 2 618 398 -6 207 -3 158 -0.120%
2008-12-27 19ч 209 -3 Нейтрал 2 624 605 -2 442 -6 287 -0.239%
2008-12-27 15ч 206 Нейтрал 2 627 047 12 017 10 468 0.400%
2008-12-27 11ч 206 +1 Нейтрал 2 615 030 1 257 1 550 0.059%
2008-12-27 07ч 207 +2 Нейтрал 2 613 773 7 985 8 316 0.319%
2008-12-26 23ч 209 -1 Нейтрал 2 605 788 -10 303 -6 061 -0.232%
2008-12-26 19ч 208 -2 Нейтрал 2 616 091 11 613 10 592 0.407%
2008-12-26 15ч 206 +3 Нейтрал 2 604 478 15 006 15 629 0.604%
2008-12-26 07ч 209 +1 Нейтрал 2 589 472 21 199 21 136 0.823%
2008-12-25 23ч 210 Нейтрал 2 568 273 -17 605 -14 178 -0.548%
2008-12-25 19ч 210 Нейтрал 2 585 878 4 470 2 109 0.082%
2008-12-25 16ч 210 +2 Нейтрал 2 581 408 4 416 4 246 0.165%
2008-12-25 11ч 212 -1 Нейтрал 2 576 992 1 072 1 651 0.064%
2008-12-25 07ч 211 -2 Нейтрал 2 575 920 -2 489 -2 495 -0.097%
2008-12-24 23ч 209 +1 Нейтрал 2 578 409 -7 144 -5 897 -0.228%
2008-12-24 19ч 210 Нейтрал 2 585 553 4 948 4 664 0.181%
2008-12-24 15ч 210 Нейтрал 2 580 605 5 945 4 861 0.189%
2008-12-24 11ч 210 Нейтрал 2 574 660 -122 463 0.018%
2008-12-24 07ч 210 -1 Нейтрал 2 574 782 -2 065 -1 656 -0.064%
2008-12-23 23ч 209 -1 Нейтрал 2 576 847 -13 082 -10 814 -0.417%
2008-12-23 19ч 208 Нейтрал 2 589 929 1 678 387 0.015%
2008-12-23 15ч 208 -2 Нейтрал 2 588 251 5 521 4 478 0.173%
2008-12-23 11ч 206 Нейтрал 2 582 730 7 493 6 465 0.251%
2008-12-23 07ч 206 Нейтрал 2 575 237 -644 -2 083 -0.081%
2008-12-22 23ч 206 Нейтрал 2 575 881 -15 892 -12 058 -0.465%
2008-12-22 19ч 206 +1 Нейтрал 2 591 773 4 324 3 488 0.135%
2008-12-22 15ч 207 -1 Нейтрал 2 587 449 3 517 3 504 0.136%
2008-12-22 11ч 206 Нейтрал 2 583 932 -789 209 0.008%
2008-12-22 07ч 206 Нейтрал 2 584 721 -1 720 -2 547 -0.099%
2008-12-21 23ч 206 +1 Нейтрал 2 586 441 -11 221 -9 393 -0.362%
2008-12-21 19ч 207 +1 Нейтрал 2 597 662 12 017 8 009 0.310%
2008-12-21 15ч 208 Нейтрал 2 585 645 7 281 5 918 0.230%
2008-12-21 11ч 208 Нейтрал 2 578 364 560 724 0.028%
2008-12-21 07ч 208 Нейтрал 2 577 804 -1 513 -1 551 -0.060%
2008-12-20 23ч 208 -10 Нейтрал 2 579 317 -103 662 -101 319 -3.776%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.111.1 Artoodeetoo
(Kashyyyk)
1 696 847 Нейтрал
4.111.2 Eitiesti
(Tatooine)
2 396 595 [STAR]
4.111.3 Threepio
(Naboo)
2 622 127 [STAR]
4.111.4 Jet_Pilot_
(ToxiCity)
1 874 524 [STAR]
4.111.6 MaxiGan
(mlyaha-muxa)
2 844 636 Нейтрал
4.112.1 Eitiesti
(Tatooine)
2 396 595 [STAR]
4.112.2 Jet_Pilot_
(ToxiCity)
1 874 524 [STAR]
4.112.3 LoneWolf2004
(LoneWolf)
3 927 840 [JA2]
4.112.4 Threepio
(Naboo)
2 622 127 [STAR]
4.112.6 LoneWolf2004
(LoneWolf)
3 927 840 [JA2]
<<4.111 на комплекс 4.113>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.111.1 Artoodeetoo
(Kashyyyk)
1 696 847 Нейтрал
1.111.2 Yan772
(yan772)
1 959 Нейтрал
1.111.3 GoodDeath
(DeathHome)
5 436 Нейтрал
1.111.4 danila95
(danila95)
19 898 Нейтрал
1.111.5 gebert1980ira
(kalipso-5)
3 542 649 [ROHAN]
<<1.110 на комплекс 1.112>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006