DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Гидры: ИгрокПомощь по разделу
Имя: perikll Нейтрал Сота: ppk-mir Адрес: 1.385.4
В базе с: 2008-11-21 16:00 Рейтинг Активности: 33.48
Колонии: 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок perikll был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-09 23ч 2 014 +18 Нейтрал 109 218 2 289 2 390 2.235%
2009-01-09 19ч 2 032 -6 Нейтрал 106 929 -262 -274 -0.256%
2009-01-09 15ч 2 026 -1 Нейтрал 107 191 -186 -222 -0.207%
2009-01-09 11ч 2 025 -1 Нейтрал 107 377 51 49 0.045%
2009-01-09 07ч 2 024 -5 Нейтрал 107 326 31 -35 -0.032%
2009-01-08 23ч 2 019 +55 Нейтрал 107 295 6 512 6 644 6.592%
2009-01-08 19ч 2 074 -3 Нейтрал 100 783 263 205 0.204%
2009-01-08 15ч 2 071 +3 Нейтрал 100 520 238 172 0.171%
2009-01-08 11ч 2 074 -1 Нейтрал 100 282 199 199 0.199%
2009-01-08 07ч 2 073 -21 Нейтрал 100 083 -3 042 -3 043 -2.951%
2009-01-07 23ч 2 052 +19 Нейтрал 103 125 2 977 3 173 3.168%
2009-01-07 19ч 2 071 -2 Нейтрал 100 148 473 445 0.446%
2009-01-07 15ч 2 069 -3 Нейтрал 99 675 6 -20 -0.020%
2009-01-07 11ч 2 066 -4 Нейтрал 99 669 -128 -129 -0.129%
2009-01-07 07ч 2 062 -4 Нейтрал 99 797 -54 -138 -0.138%
2009-01-06 23ч 2 058 +7 Нейтрал 99 851 -1 193 -942 -0.932%
2009-01-06 19ч 2 065 +2 Нейтрал 101 044 610 513 0.510%
2009-01-06 15ч 2 067 -1 Нейтрал 100 434 -13 -84 -0.084%
2009-01-06 11ч 2 066 +1 Нейтрал 100 447 107 83 0.082%
2009-01-06 07ч 2 067 -1 Нейтрал 100 340 161 134 0.134%
2009-01-05 23ч 2 066 +22 Нейтрал 100 179 2 344 2 500 2.555%
2009-01-05 19ч 2 088 +7 Нейтрал 97 835 1 611 1 526 1.586%
2009-01-05 15ч 2 095 -2 Нейтрал 96 224 16 -30 -0.031%
2009-01-05 11ч 2 093 Нейтрал 96 208 213 225 0.235%
2009-01-05 07ч 2 093 -7 Нейтрал 95 995 -242 -260 -0.270%
2009-01-04 23ч 2 086 +11 Нейтрал 96 237 -493 -267 -0.276%
2009-01-04 19ч 2 097 -1 Нейтрал 96 730 280 208 0.215%
2009-01-04 15ч 2 096 -2 Нейтрал 96 450 22 9 0.009%
2009-01-04 11ч 2 094 +2 Нейтрал 96 428 -65 -38 -0.039%
2009-01-04 07ч 2 096 Нейтрал 96 493 368 350 0.364%
2009-01-03 23ч 2 096 +39 Нейтрал 96 125 4 092 4 313 4.686%
2009-01-03 19ч 2 135 Нейтрал 92 033 759 714 0.782%
2009-01-03 15ч 2 135 Нейтрал 91 274 210 212 0.233%
2009-01-03 11ч 2 135 -1 Нейтрал 91 064 159 181 0.199%
2009-01-03 07ч 2 134 -3 Нейтрал 90 905 -84 -88 -0.097%
2009-01-02 23ч 2 131 -2 Нейтрал 90 989 -821 -661 -0.720%
2009-01-02 19ч 2 129 -2 Нейтрал 91 810 63 80 0.087%
2009-01-02 16ч 2 127 -1 Нейтрал 91 747 125 101 0.111%
2009-01-02 11ч 2 126 -3 Нейтрал 91 622 -55 -60 -0.066%
2009-01-02 07ч 2 123 -3 Нейтрал 91 677 -113 -86 -0.094%
2009-01-01 23ч 2 120 +10 Нейтрал 91 790 -501 -360 -0.391%
2009-01-01 19ч 2 130 Нейтрал 92 291 -5 -31 -0.034%
2009-01-01 15ч 2 130 -1 Нейтрал 92 296 -27 -37 -0.040%
2009-01-01 11ч 2 129 +2 Нейтрал 92 323 479 474 0.516%
2009-01-01 07ч 2 131 +3 Нейтрал 91 844 1 804 1 815 2.016%
2008-12-31 23ч 2 134 +1 Нейтрал 90 040 -448 -373 -0.413%
2008-12-31 19ч 2 135 Нейтрал 90 488 37 26 0.029%
2008-12-31 15ч 2 135 +31 Нейтрал 90 451 4 788 4 780 5.580%
2008-12-31 11ч 2 166 +2 Нейтрал 85 663 433 402 0.471%
2008-12-31 07ч 2 168 -1 Нейтрал 85 230 -158 -174 -0.204%
2008-12-30 23ч 2 167 +3 Нейтрал 85 388 -339 -277 -0.323%
2008-12-30 19ч 2 170 -3 Нейтрал 85 727 163 139 0.162%
2008-12-30 15ч 2 167 -1 Нейтрал 85 564 185 140 0.164%
2008-12-30 11ч 2 166 -1 Нейтрал 85 379 260 241 0.283%
2008-12-30 07ч 2 165 -4 Нейтрал 85 119 -228 -234 -0.274%
2008-12-29 23ч 2 161 +6 Нейтрал 85 347 -577 -490 -0.570%
2008-12-29 19ч 2 167 -2 Нейтрал 85 924 154 153 0.178%
2008-12-29 15ч 2 165 -1 Нейтрал 85 770 28 22 0.026%
2008-12-29 11ч 2 164 -1 Нейтрал 85 742 18 41 0.048%
2008-12-29 07ч 2 163 +6 Нейтрал 85 724 1 088 1 088 1.285%
2008-12-28 23ч 2 169 +7 Нейтрал 84 636 -245 -224 -0.264%
2008-12-28 19ч 2 176 +12 Нейтрал 84 881 2 828 2 737 3.335%
2008-12-28 15ч 2 188 +25 Нейтрал 82 053 4 675 4 622 5.973%
2008-12-28 11ч 2 213 Нейтрал 77 378 375 349 0.453%
2008-12-28 07ч 2 213 -1 Нейтрал 77 003 80 62 0.080%
2008-12-27 23ч 2 212 +5 Нейтрал 76 923 313 403 0.525%
2008-12-27 19ч 2 217 +34 Нейтрал 76 610 7 058 6 946 9.986%
2008-12-27 15ч 2 251 -1 Нейтрал 69 552 493 452 0.654%
2008-12-27 11ч 2 250 -2 Нейтрал 69 059 64 72 0.104%
2008-12-27 07ч 2 248 -2 Нейтрал 68 995 10 19 0.027%
2008-12-26 23ч 2 246 +2 Нейтрал 68 985 -293 -181 -0.261%
2008-12-26 19ч 2 248 -1 Нейтрал 69 278 329 302 0.438%
2008-12-26 15ч 2 247 -1 Нейтрал 68 949 166 182 0.265%
2008-12-26 07ч 2 246 -2 Нейтрал 68 783 -17 -19 -0.027%
2008-12-25 23ч 2 244 +4 Нейтрал 68 800 -407 -315 -0.456%
2008-12-25 19ч 2 248 Нейтрал 69 207 130 67 0.097%
2008-12-25 16ч 2 248 -3 Нейтрал 69 077 77 72 0.105%
2008-12-25 11ч 2 245 -2 Нейтрал 69 000 21 37 0.053%
2008-12-25 07ч 2 243 -4 Нейтрал 68 979 9 9 0.013%
2008-12-24 23ч 2 239 +16 Нейтрал 68 970 1 969 2 002 2.989%
2008-12-24 19ч 2 255 +7 Нейтрал 67 001 2 696 2 689 4.181%
2008-12-24 15ч 2 262 -4 Нейтрал 64 305 -440 -467 -0.721%
2008-12-24 11ч 2 258 Нейтрал 64 745 -59 -44 -0.068%
2008-12-24 07ч 2 258 +19 Нейтрал 64 804 5 046 5 056 8.461%
2008-12-23 23ч 2 277 +6 Нейтрал 59 758 -53 0 -0.001%
2008-12-23 19ч 2 283 +4 Нейтрал 59 811 1 000 970 1.650%
2008-12-23 15ч 2 287 -1 Нейтрал 58 811 138 114 0.195%
2008-12-23 11ч 2 286 -4 Нейтрал 58 673 174 151 0.258%
2008-12-23 07ч 2 282 -4 Нейтрал 58 499 -29 -62 -0.105%
2008-12-22 23ч 2 278 +4 Нейтрал 58 528 -286 -199 -0.338%
2008-12-22 19ч 2 282 +45 Нейтрал 58 814 6 408 6 389 12.191%
2008-12-22 15ч 2 327 -8 Нейтрал 52 406 -326 -326 -0.619%
2008-12-22 11ч 2 319 -3 Нейтрал 52 732 7 27 0.052%
2008-12-22 07ч 2 316 -1 Нейтрал 52 725 -35 -52 -0.098%
2008-12-21 23ч 2 315 +10 Нейтрал 52 760 -181 -144 -0.272%
2008-12-21 19ч 2 325 Нейтрал 52 941 265 183 0.348%
2008-12-21 15ч 2 325 Нейтрал 52 676 148 120 0.229%
2008-12-21 11ч 2 325 -1 Нейтрал 52 528 43 46 0.088%
2008-12-21 07ч 2 324 -3 Нейтрал 52 485 -35 -36 -0.068%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.385.1 debarkaider
(dominion)
194 070 [EOM]
1.385.2 Cook93
(new_Earth)
359 123 [EOM]
1.385.3 SingleGirl
(WolfWorld)
887 Нейтрал
1.385.5 jen9111
(volf)
2 330 Нейтрал
1.385.6 bmv1232
(1488)
1 661 Нейтрал
<<1.384 на комплекс 1.386>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006