DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Гидры: ИгрокПомощь по разделу
Имя: probnik89 [COD] Сота: fireisland Адрес: 3.241.2
В базе с: 2008-07-07 08:00 Рейтинг Активности: 27.9
Колонии: 4.234.6 (Xoma-Land) 4.273.2 (SnowIsland)
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок probnik89 был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-09 19ч 373 [COD] 1 750 170 1 033 838 0.048%
2009-01-09 15ч 373 -1 [COD] 1 749 137 -5 681 -6 275 -0.358%
2009-01-09 11ч 372 [COD] 1 754 818 4 231 4 193 0.239%
2009-01-09 07ч 372 +2 [COD] 1 750 587 7 807 6 734 0.386%
2009-01-08 23ч 374 +3 [COD] 1 742 780 -2 133 10 0.001%
2009-01-08 19ч 377 +1 [COD] 1 744 913 6 080 5 078 0.292%
2009-01-08 15ч 378 +7 [COD] 1 738 833 21 288 20 138 1.173%
2009-01-08 11ч 385 [COD] 1 717 545 575 583 0.034%
2009-01-08 07ч 385 -5 [COD] 1 716 970 -9 287 -9 308 -0.539%
2009-01-07 23ч 380 +5 [COD] 1 726 257 5 549 8 825 0.513%
2009-01-07 19ч 385 -1 [COD] 1 720 708 5 467 4 983 0.290%
2009-01-07 15ч 384 [COD] 1 715 241 7 404 6 959 0.407%
2009-01-07 11ч 384 -3 [COD] 1 707 837 -6 325 -6 342 -0.370%
2009-01-07 07ч 381 +2 [COD] 1 714 162 3 770 2 333 0.136%
2009-01-06 23ч 383 [COD] 1 710 392 -21 802 -17 501 -1.010%
2009-01-06 19ч 383 +1 [COD] 1 732 194 23 163 21 494 1.258%
2009-01-06 15ч 384 -2 [COD] 1 709 031 -2 704 -3 915 -0.229%
2009-01-06 11ч 382 +3 [COD] 1 711 735 5 413 4 998 0.293%
2009-01-06 07ч 385 +1 [COD] 1 706 322 2 497 2 046 0.120%
2009-01-05 23ч 386 -1 [COD] 1 703 825 -17 873 -15 217 -0.884%
2009-01-05 19ч 385 +1 [COD] 1 721 698 7 642 6 142 0.358%
2009-01-05 15ч 386 -1 [COD] 1 714 056 -2 425 -3 236 -0.189%
2009-01-05 11ч 385 +1 [COD] 1 716 481 16 620 16 841 0.991%
2009-01-05 07ч 386 +1 [COD] 1 699 861 -2 911 -3 228 -0.190%
2009-01-04 23ч 387 +6 [COD] 1 702 772 11 809 15 811 0.935%
2009-01-04 19ч 393 +1 [COD] 1 690 963 7 481 6 216 0.369%
2009-01-04 15ч 394 -6 [COD] 1 683 482 -16 273 -16 506 -0.971%
2009-01-04 11ч 388 -3 [COD] 1 699 755 -3 430 -2 955 -0.173%
2009-01-04 07ч 385 -1 [COD] 1 703 185 1 237 923 0.054%
2009-01-03 23ч 384 +1 [COD] 1 701 948 -9 178 -5 271 -0.308%
2009-01-03 19ч 385 +2 [COD] 1 711 126 1 616 771 0.045%
2009-01-03 15ч 387 +2 [COD] 1 709 510 4 036 4 073 0.239%
2009-01-03 11ч 389 [COD] 1 705 474 6 299 6 714 0.395%
2009-01-03 07ч 389 +1 [COD] 1 699 175 -930 -1 004 -0.059%
2009-01-02 23ч 390 +1 [COD] 1 700 105 -13 351 -10 367 -0.605%
2009-01-02 19ч 391 -1 [COD] 1 713 456 1 556 1 878 0.110%
2009-01-02 16ч 390 +1 [COD] 1 711 900 3 134 2 692 0.158%
2009-01-02 11ч 391 -1 [COD] 1 708 766 -1 516 -1 612 -0.094%
2009-01-02 07ч 390 [COD] 1 710 282 -1 548 -1 043 -0.061%
2009-01-01 23ч 390 [COD] 1 711 830 -8 393 -5 772 -0.336%
2009-01-01 19ч 390 [COD] 1 720 223 -126 -613 -0.036%
2009-01-01 15ч 390 -1 [COD] 1 720 349 -3 188 -3 377 -0.196%
2009-01-01 11ч 389 [COD] 1 723 537 712 624 0.036%
2009-01-01 07ч 389 +2 [COD] 1 722 825 10 419 10 629 0.621%
2008-12-31 23ч 391 -1 [COD] 1 712 406 -8 251 -6 833 -0.397%
2008-12-31 19ч 390 [COD] 1 720 657 894 684 0.040%
2008-12-31 15ч 390 -1 [COD] 1 719 763 4 295 4 144 0.242%
2008-12-31 11ч 389 +1 [COD] 1 715 468 277 -351 -0.021%
2008-12-31 07ч 390 +1 [COD] 1 715 191 -5 795 -6 113 -0.355%
2008-12-30 23ч 391 -1 [COD] 1 720 986 -6 066 -4 821 -0.279%
2008-12-30 19ч 390 [COD] 1 727 052 9 593 9 108 0.530%
2008-12-30 15ч 390 [COD] 1 717 459 6 278 5 377 0.314%
2008-12-30 11ч 390 +4 [COD] 1 711 181 29 363 28 987 1.724%
2008-12-30 07ч 394 -1 [COD] 1 681 818 -8 903 -9 014 -0.533%
2008-12-29 23ч 393 [COD] 1 690 721 -13 093 -11 371 -0.667%
2008-12-29 19ч 393 +1 [COD] 1 703 814 4 658 4 633 0.273%
2008-12-29 15ч 394 [COD] 1 699 156 7 493 7 377 0.436%
2008-12-29 11ч 394 -1 [COD] 1 691 663 986 1 441 0.085%
2008-12-29 07ч 393 [COD] 1 690 677 -3 765 -3 773 -0.223%
2008-12-28 23ч 393 -1 [COD] 1 694 442 -2 943 -2 516 -0.148%
2008-12-28 19ч 392 +1 [COD] 1 697 385 13 595 11 772 0.699%
2008-12-28 15ч 393 [COD] 1 683 790 10 179 9 086 0.543%
2008-12-28 11ч 393 +2 [COD] 1 673 611 22 035 21 472 1.300%
2008-12-28 07ч 395 +3 [COD] 1 651 576 -11 652 -12 047 -0.724%
2008-12-27 23ч 398 -1 [COD] 1 663 228 -6 257 -4 320 -0.259%
2008-12-27 19ч 397 [COD] 1 669 485 8 729 6 283 0.378%
2008-12-27 15ч 397 +5 [COD] 1 660 756 21 488 20 509 1.251%
2008-12-27 11ч 402 +2 [COD] 1 639 268 8 272 8 456 0.518%
2008-12-27 07ч 404 -5 [COD] 1 630 996 -11 955 -11 748 -0.715%
2008-12-26 23ч 399 +3 [COD] 1 642 951 -3 519 -844 -0.051%
2008-12-26 19ч 402 +1 [COD] 1 646 470 26 891 26 248 1.621%
2008-12-26 15ч 403 +5 [COD] 1 619 579 18 820 19 207 1.200%
2008-12-26 07ч 408 +1 [COD] 1 600 759 9 624 9 585 0.602%
2008-12-25 23ч 409 [COD] 1 591 135 -8 991 -6 868 -0.429%
2008-12-25 19ч 409 -1 [COD] 1 600 126 5 456 3 995 0.251%
2008-12-25 16ч 408 +1 [COD] 1 594 670 634 529 0.033%
2008-12-25 11ч 409 -1 [COD] 1 594 036 -1 235 -877 -0.055%
2008-12-25 07ч 408 -1 [COD] 1 595 271 13 882 13 878 0.878%
2008-12-24 23ч 407 +2 [COD] 1 581 389 8 230 8 995 0.572%
2008-12-24 19ч 409 [COD] 1 573 159 1 284 1 111 0.071%
2008-12-24 15ч 409 +2 [COD] 1 571 875 11 596 10 936 0.701%
2008-12-24 11ч 411 [COD] 1 560 279 -6 111 -5 757 -0.367%
2008-12-24 07ч 411 -1 [COD] 1 566 390 -4 820 -4 571 -0.291%
2008-12-23 23ч 410 [COD] 1 571 210 8 039 9 422 0.603%
2008-12-23 19ч 410 +1 [COD] 1 563 171 -4 610 -5 389 -0.344%
2008-12-23 15ч 411 -1 [COD] 1 567 781 13 466 12 834 0.826%
2008-12-23 11ч 410 -1 [COD] 1 554 315 5 526 4 907 0.317%
2008-12-23 07ч 409 [COD] 1 548 789 2 567 1 702 0.110%
2008-12-22 23ч 409 +5 [COD] 1 546 222 11 620 13 921 0.907%
2008-12-22 19ч 414 [COD] 1 534 602 2 862 2 367 0.154%
2008-12-22 15ч 414 +1 [COD] 1 531 740 1 135 1 128 0.074%
2008-12-22 11ч 415 [COD] 1 530 605 48 639 0.042%
2008-12-22 07ч 415 -1 [COD] 1 530 557 -2 321 -2 811 -0.183%
2008-12-21 23ч 414 [COD] 1 532 878 -4 929 -3 846 -0.250%
2008-12-21 19ч 414 [COD] 1 537 807 7 286 4 913 0.321%
2008-12-21 15ч 414 +4 [COD] 1 530 521 15 464 14 657 0.967%
2008-12-21 11ч 418 +3 [COD] 1 515 057 5 000 5 096 0.338%
2008-12-21 07ч 421 +1 [COD] 1 510 057 213 191 0.013%
2008-12-20 23ч 422 +2 [COD] 1 509 844 -5 056 -3 684 -0.243%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
4.234.1 smithoff
(Bolt)
2 033 376 [COD]
4.234.2 JuniJ
(Orgrimar)
5 778 169 [COD]
4.234.3 0K0
(R0DINA)
1 879 178 [COD]
4.234.4 spam40
(spam40)
551 764 Нейтрал
4.234.5 Zavrrrrrrrrr
(Zavrrrrrrrrr)
2 065 331 [COD]
4.273.1 marcshader
(zveno)
2 681 729 [COD]
4.273.3 narkommax
(petrov)
1 744 590 [COD]
4.273.4 alexa082
(632)
1 812 011 [COD]
4.273.5 ruvova
(seraia)
687 585 [COD]
4.273.6 VolanddeMor
(Zvezda)
1 451 231 [COD]
<<4.272 на комплекс 4.274>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
3.241.3 andrey199
(moskow)
1 959 Нейтрал
3.241.5 MEGAVAD
(MEGAVADIA)
1 579 Нейтрал
<<3.240 на комплекс 3.242>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил
2008-09-11 08чНейтрал[COD]


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006