DS.Помощник - обширный набор инструментов (Анализатор рейтинга, Логовница, калькуляторы...) созданых специально для наиболее эффективной и интересной игры в Сферу Судьбы (Destiny Sphere)
Главная de Форум Статьи   Ссылки   Помощь проекту  
Сфера:
 

 Вход
Имя:
Пароль:
Регистрация
Я забыл пароль

  Сфера
Обновления сферыОбновления
Рейтинг ИгроковРейтинг Игроков
Рейтинг АльянсовРейтинг Альянсов
imageПоиск Игрока
Поиск ГрядкиПоиск Грядки
Карты колецКарты колец
Test! Анализ ККTest! Анализ КК

  Логовница
Список боевСписок боев
АлАртыСтоимость Армии
АлАртыВремя полета

  Реклама


Украинская Баннерная Сеть



  Статистика
Рейтинг@Mail.ru


  Быстрый поиск
 
  Реклама

  Сфера Змееносца: ИгрокПомощь по разделу
Имя: xklx Нейтрал Сота: GURS Адрес: 1.25.5
В базе с: 2008-11-21 08:00 Рейтинг Активности: 9.32
Колонии: 4.. () 4.. () 4.. () 4.. () 4.. ()
Ворота: Доступ:
обновление от: 1970-01-01 02:00
Для доступа к изменению статуса ворот и статуса премиум-доступа этого игрока, Вам необходимо авторизироваться.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
График роста боевого рейтинга за 20 дней.
страница игрока на sphan.ru

Тестовая функция: возможные контакты - Показаны все переходы между альянсами всех игроков, которые были в любом из альянсов из тех в которых был выбранный игрок. т.е. если игрок xklx был в альянсе A, B, C то будут показаны все переходы игроков которые хоть раз были в одном из альянсов A, B, C.
Динамика развития игрока за 10 дней
Заливка: серая - 0 активность, зеленая - практически неактивен, синяя - малая активность, желтая - средняя активность, красная - высокая активность.
Кривые: Черная(темно-зеленая) - динамика мест, синяя - средний рейтинг сферы.
Координаты: Слева синие - величина среднего сферного рейтинга, слева оранжевые - величина рейтинга игрока. Справа серые - шкала мест. по оси Х - даты.
Немного рекламы:


График активности за 20 дней.
Динамика развития игрока за 20 дней
Обсудить на форуме (открыть в новом окне)
Время Место Альянс Рейтинг Изм.Рейт. АИР АИР, %
2009-01-08 23ч 1 885 +1 Нейтрал 1 007 -2 -1 -0.145%
2009-01-08 19ч 1 886 -1 Нейтрал 1 009 3 2 0.201%
2009-01-08 15ч 1 885 -4 Нейтрал 1 006 1 0 0.046%
2009-01-08 11ч 1 881 -3 Нейтрал 1 005 0 0 0.020%
2009-01-08 07ч 1 878 -2 Нейтрал 1 005 1 0 0.046%
2009-01-07 23ч 1 876 +3 Нейтрал 1 004 -1 -1 -0.074%
2009-01-07 19ч 1 879 Нейтрал 1 005 0 0 0.002%
2009-01-07 15ч 1 879 -1 Нейтрал 1 005 0 0 0.020%
2009-01-07 11ч 1 878 Нейтрал 1 005 0 0 0.029%
2009-01-07 07ч 1 878 Нейтрал 1 005 1 1 0.056%
2009-01-06 23ч 1 878 -1 Нейтрал 1 004 -1 -1 -0.093%
2009-01-06 19ч 1 877 -2 Нейтрал 1 005 2 1 0.108%
2009-01-06 15ч 1 875 -2 Нейтрал 1 003 4 3 0.335%
2009-01-06 11ч 1 873 -1 Нейтрал 999 0 0 -0.008%
2009-01-06 07ч 1 872 +1 Нейтрал 999 1 1 0.122%
2009-01-05 23ч 1 873 +3 Нейтрал 998 3 3 0.295%
2009-01-05 19ч 1 876 -3 Нейтрал 995 1 1 0.064%
2009-01-05 15ч 1 873 -1 Нейтрал 994 1 0 0.045%
2009-01-05 11ч 1 872 -1 Нейтрал 993 0 0 -0.008%
2009-01-05 07ч 1 871 Нейтрал 993 1 1 0.065%
2009-01-04 23ч 1 871 -1 Нейтрал 992 -2 -1 -0.147%
2009-01-04 19ч 1 870 +1 Нейтрал 994 2 1 0.149%
2009-01-04 15ч 1 871 Нейтрал 992 1 1 0.063%
2009-01-04 11ч 1 871 -1 Нейтрал 991 -1 0 -0.002%
2009-01-04 07ч 1 870 -1 Нейтрал 992 0 -1 -0.058%
2009-01-03 23ч 1 869 Нейтрал 992 -1 0 -0.026%
2009-01-03 19ч 1 869 Нейтрал 993 0 0 0.040%
2009-01-03 15ч 1 869 Нейтрал 993 2 1 0.149%
2009-01-03 11ч 1 869 Нейтрал 991 1 1 0.103%
2009-01-03 07ч 1 869 Нейтрал 990 0 0 0.020%
2009-01-02 23ч 1 869 Нейтрал 990 -2 -1 -0.135%
2009-01-02 19ч 1 869 +1 Нейтрал 992 1 1 0.065%
2009-01-02 15ч 1 870 -2 Нейтрал 991 1 1 0.055%
2009-01-02 11ч 1 868 -2 Нейтрал 990 1 0 0.035%
2009-01-02 07ч 1 866 +1 Нейтрал 989 0 1 0.060%
2009-01-01 23ч 1 867 +1 Нейтрал 989 1 1 0.066%
2009-01-01 19ч 1 868 -2 Нейтрал 988 0 0 0.041%
2009-01-01 15ч 1 866 -1 Нейтрал 988 2 1 0.130%
2009-01-01 11ч 1 865 Нейтрал 986 0 0 -0.020%
2009-01-01 07ч 1 865 -1 Нейтрал 986 0 0 0.002%
2008-12-31 23ч 1 864 -1 Нейтрал 986 -3 -2 -0.175%
2008-12-31 19ч 1 863 Нейтрал 989 1 1 0.059%
2008-12-31 15ч 1 863 -1 Нейтрал 988 1 0 0.047%
2008-12-31 11ч 1 862 +2 Нейтрал 987 1 1 0.085%
2008-12-31 07ч 1 864 -1 Нейтрал 986 0 0 -0.007%
2008-12-30 23ч 1 863 -1 Нейтрал 986 -1 0 -0.045%
2008-12-30 19ч 1 862 -2 Нейтрал 987 0 0 0.002%
2008-12-30 15ч 1 860 -2 Нейтрал 987 1 1 0.067%
2008-12-30 11ч 1 858 -1 Нейтрал 986 2 2 0.159%
2008-12-30 07ч 1 857 Нейтрал 984 1 1 0.085%
2008-12-29 23ч 1 857 +2 Нейтрал 983 0 0 -0.033%
2008-12-29 19ч 1 859 Нейтрал 983 1 1 0.067%
2008-12-29 15ч 1 859 Нейтрал 982 1 1 0.057%
2008-12-29 11ч 1 859 -1 Нейтрал 981 1 1 0.075%
2008-12-29 07ч 1 858 -1 Нейтрал 980 0 0 0.042%
2008-12-28 23ч 1 857 -3 Нейтрал 980 -2 -1 -0.120%
2008-12-28 19ч 1 854 -2 Нейтрал 982 2 2 0.161%
2008-12-28 15ч 1 852 Нейтрал 980 2 2 0.163%
2008-12-28 11ч 1 852 -2 Нейтрал 978 1 1 0.065%
2008-12-28 07ч 1 850 Нейтрал 977 0 0 0.044%
2008-12-27 23ч 1 850 Нейтрал 977 -1 -1 -0.059%
2008-12-27 19ч 1 850 -3 Нейтрал 978 2 1 0.134%
2008-12-27 15ч 1 847 Нейтрал 976 1 1 0.114%
2008-12-27 11ч 1 847 -2 Нейтрал 975 1 1 0.108%
2008-12-27 07ч 1 845 +2 Нейтрал 974 0 0 0.008%
2008-12-26 23ч 1 847 +2 Нейтрал 974 -2 -2 -0.201%
2008-12-26 19ч 1 849 -2 Нейтрал 976 0 0 -0.018%
2008-12-26 15ч 1 847 -3 Нейтрал 976 1 1 0.064%
2008-12-26 07ч 1 844 Нейтрал 975 1 1 0.096%
2008-12-25 23ч 1 844 -2 Нейтрал 974 -2 -2 -0.179%
2008-12-25 19ч 1 842 Нейтрал 976 3 2 0.226%
2008-12-25 15ч 1 842 Нейтрал 973 1 0 0.027%
2008-12-25 11ч 1 842 -1 Нейтрал 972 0 0 0.042%
2008-12-25 07ч 1 841 -1 Нейтрал 972 0 0 0.000%
2008-12-24 23ч 1 840 +1 Нейтрал 972 -2 -1 -0.133%
2008-12-24 19ч 1 841 Нейтрал 974 2 1 0.143%
2008-12-24 15ч 1 841 Нейтрал 972 1 1 0.066%
2008-12-24 11ч 1 841 Нейтрал 971 1 0 0.045%
2008-12-24 07ч 1 841 -1 Нейтрал 970 0 0 0.040%
2008-12-23 23ч 1 840 +4 Нейтрал 970 -4 -2 -0.252%
2008-12-23 19ч 1 844 -2 Нейтрал 974 1 0 0.047%
2008-12-23 15ч 1 842 Нейтрал 973 0 0 0.002%
2008-12-23 11ч 1 842 +1 Нейтрал 973 1 1 0.084%
2008-12-23 07ч 1 843 -1 Нейтрал 972 0 0 0.020%
2008-12-22 23ч 1 842 +1 Нейтрал 972 -1 -1 -0.081%
2008-12-22 19ч 1 843 -3 Нейтрал 973 2 1 0.152%
2008-12-22 15ч 1 840 -1 Нейтрал 971 2 2 0.171%
2008-12-22 11ч 1 839 -2 Нейтрал 969 1 1 0.077%
2008-12-22 07ч 1 837 Нейтрал 968 1 1 0.115%
2008-12-21 23ч 1 837 +1 Нейтрал 967 -1 -1 -0.071%
2008-12-21 19ч 1 838 Нейтрал 968 3 2 0.209%
2008-12-21 15ч 1 838 Нейтрал 965 1 1 0.116%
2008-12-21 11ч 1 838 -2 Нейтрал 964 0 0 0.001%
2008-12-21 07ч 1 836 +1 Нейтрал 964 0 0 -0.010%
2008-12-20 23ч 1 837 Нейтрал 964 -3 -2 -0.257%
2008-12-20 19ч 1 837 -2 Нейтрал 967 1 1 0.085%
2008-12-20 15ч 1 835 -4 Нейтрал 966 2 1 0.095%
2008-12-20 12ч 1 831 -2 Нейтрал 964 3 2 0.229%
2008-12-20 07ч 1 829 +1 Нейтрал 961 1 0 0.014%
Соседи по мельсу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
<<4.-1 на комплекс 4.1>>

Соседи по комплексу:
Адрес Имя Рейтинг Альянс
1.25.1 hgffdffd
(4568646)
320 Нейтрал
1.25.2 frozik2
(enemysector)
867 Нейтрал
1.25.3 xnopa
(1242)
752 030 [GALEON]
1.25.4 chekatila
(CrazyHome)
50 774 Нейтрал
1.25.6 darkangeles
(dark_m)
598 798 Нейтрал
<<1.24 на комплекс 1.26>>

Альянсовая история игрока:
Дата Покинул Вступил


Переезды по домашкам:
Дата Адрес



  Реклама

All content © DSHelp.info 2006